年份 | 现金流出 | 现金流入 | ||
建设投资 | 流动资金 | 经营成本 | ||
0 | 2000 | — | — | — |
1 | 2000 | — | — | — |
2 | 1000 | — | — | — |
3 | 1000 | — | — | — |
4 | 500 | 2000 | — | — |
5 | — | — | 800 | 5000 |
6 | — | — | 1000 | 6000 |
7 | — | — | 1000 | 6000 |
8 | — | — | 1000 | 6000 |
9 | — | — | 1000 | 6000 |
10 | — | -2000 | 1000 | 6000 |
年数 | 净现金流量 | 累计净现金流量 | 10%的贴现系数 | 净现金流量现值 |
0 | -2000 | -2000 | 1 | -2000 |
1 | -2000 | -4000 | 0.909 | -1818 |
2 | -1000 | -5000 | 0.826 | -826 |
3 | -1000 | -6000 | 0.751 | -751 |
4 | -2500 | -8500 | 0.683 | -1708 |
5 | 4200 | -4300 | 0.621 | 2608.2 |
6 | 5000 | 700 | 0.564 | 2820 |
7 | 5000 | 5700 | 0.513 | 2565 |
8 | 5000 | 10700 | 0.467 | 2335 |
9 | 5000 | 15700 | 0.424 | 2120 |
10 | 7000 | 22700 | 0.386 | 2702 |
=5.86年。