|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减:营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 账务费用 | ||
| 资产减减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润 | ||
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二) 稀释每股收益 |
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
| 一、营业收入 |
40000 |
|
| 减:营业成本 |
20000 |
|
| 营业税金及附加 |
600 |
|
| 销售费用 |
1000 |
|
| 管理费用 |
1000 |
|
| 账务费用 | ||
| 资产减减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润 |
17400 |
|
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额 |
17400 |
|
| 减:所得税费用 |
4350 |
|
| 四、净利润 |
13050 |
|
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二) 稀释每股收益 |