| 表1 加速器室工程量及扩大单价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 扩大分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 扩大单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 实心砖基础(含土方工程) | 10m 3 | 1.960 | 1614.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-27 | 多孔砖外墙(含外墙面勾缝、内墙面中等石灰砂浆及乳胶漆)漆) | 100m 2 | 2.184 | 4035.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-29 | 多孔砖内墙(含内墙面中等石灰砂浆及乳胶漆) | 100m 2 | 2.292 | 4885.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-21 | 无筋混凝土带基(含土方工程) | m 3 | 206.024 | 559.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-24 | 混凝土满堂基础 | m 3 | 169.470 | 542.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-26 | 混凝土设备基础 | m 3 | 1.580 | 382.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-33 | 现浇混凝土矩形梁 | m 3 | 37.86 | 952.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-38 | 现浇混凝土墙(含内墙面石灰砂浆及乳胶漆) | m 3 | 470.120 | 670.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-40 | 现浇混凝土有梁板 | m 3 | 134.820 | 786.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-44 | 现浇整体楼梯 | 10m 2 | 4.440 | 1310.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-42 | 铝合金地弹门(含运输、安装) | 樘 | 2 | 1725.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-45 | 铝合金推拉窗(含运输、安装) | 樘 | 15 | 653.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-23 | 双面夹板门(含运输、安装、油漆) | 樘 | 18 | 314.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-81 | 全瓷防滑砖地面(含垫层、踢脚线) | 100m 2 | 2.720 | 9920.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-82 | 全瓷防滑砖楼面(含踢脚线) | 100m 2 | 10.880 | 8935.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-83 | 全瓷防滑砖楼梯(含防滑条、踢脚线) | 100m 2 | 0.444 | 10064.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-23 | 珍珠岩找坡保温层 | 10m 3 | 2.720 | 3634.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-70 | 二毡三油一砂防水层 | 100m 2 | 2.720 | 5428.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3 ××医科大学加速器室土建工程概算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定额号 | 扩大分项工程名称 | 单位 | 工程量 | 价值(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基价 | 合价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-1 | 实心砖基础(含土方工程) | 10m 2 | 1.960 | 1614.16 | 3163.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-27 | 多孔砖外墙(含勾缝、中等石灰砂浆及乳胶漆) | 100m 2 | 2.184 | 4035.03 | 8812.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-29 | 多孔砖内墙(含内墙面中等石灰砂浆及乳胶漆) | 100m 2 | 2.292 | 4885.22 | 11196.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-21 | 无筋混凝土带基(含土方工程) | m 3 | 206.024 | 559.24 | 115216.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-24 | 混凝土满堂基础 | m 3 | 169.470 | 542.74 | 91978.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-26 | 混凝土设备基础 | m 3 | 1.580 | 382.70 | 604.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-33 | 现浇混凝土矩形梁 | m 3 | 37.86 | 952.51 | 36062.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-38 | 现浇混凝土墙(含内墙面石灰砂浆及乳胶漆) | m 3 | 470.120 | 670.74 | 315328.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-40 | 现浇混凝土有梁板 | m 3 | 134.820 | 786.86 | 106084.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-44 | 现浇整体楼梯 | 10m 2 | 4.440 | 1310.26 | 5817.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-42 | 铝合金地弹门(含运输、安装) | 樘 | 2 | 1725.69 | 3451.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-45 | 铝合金推拉窗(含运输、安装) | 樘 | 15 | 653.54 | 9803.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-23 | 双面夹板门(含运输、安装、油漆) | 樘 | 18 | 314.36 | 5658.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-81 | 全瓷防滑砖地面(含垫层、踢脚线) | 100m 2 | 2.720 | 9920.94 | 26984.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-82 | 全瓷防滑砖楼面(含踢脚线) | 100m 2 | 10.880 | 8935.81 | 97221.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8-83 | 全瓷防滑砖楼梯(含防滑条、踢脚线) | 100m 2 | 0.444 | 10064.39 | 4468.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-23 | 珍珠岩找坡保温层 | 10m 3 | 2.720 | 3634.34 | 9885.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-70 | 二毡三油一砂防水层 | 100m 2 | 2.720 | 5428.80 | 14766.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接工程费合计 | 866505.025.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 ××医科大学加速器室土建单位工程概算费用计算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 费用名称 | 费用计算表达式 | 费用 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 概算直接工程费 | 分部分项工程费合计+零星工程费 | 935825.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 措施费 | (1)×9% | 84224.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 直接费 | (1)+(2) | 1020049.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 间接费 | (3)×11% | 112205.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 利润 | [(3)+(4)]×4.5% | 50951.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 税金 | [(3)+(4)+(5)]×3.41% | 40347.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土建单位工程概算造价 | (3)+(4)+(5)+(6) | 1223554.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 各专业单位工程造价占单项工程综合造价的比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 土建 | 采暖 | 通风空调 | 电气照明 | 给排水 | 设备购置 | 设备安装 | 工器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占比例% | 40 | 1.5 | 13.5 | 2.5 | 1 | 38 | 3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 ××医科大学加速器室综合概算书
|
|||||||||
| 序号 | 单位工程和费用名称 | 概算价值(万元) | 技术经济指标 | 占总投比例% | |||||
| 建安工程费 | 设备购置费 | 建设其他费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价元/m 2 | |||
| 一 | 建筑工程 | 178.944 | 178.944 | m 2 | 1360 | 1315.76 | 58.50% | ||
|
1
2 3 4 5 |
土建工程
采暖工程 通风、空调工程 电气、照明工程 给排水工程 |
122.355
4.588 41.295 7.647 3.059 |
122.355
4.588 41.295 7.647 3.059 |
m 2 | 1360 |
899.67
33.74 303.64 56.23 22.49 |
|||
| 二 | 设备及安装工程 | 9.177 | 116.238 | 125.415 | m 2 | 1360 | 922.17 | 41.00% | |
|
1
2 |
设备购置
设备安装工程 |
9.177 | 116.238 |
116.238
9.177 |
854.69
67.48 |
||||
| 三 | 工器具购置 | 1.529 | 1.529 | m 2 | 1360 | 11.24 | 0.50% | ||
| 合计 | 188.121 | 117.767 | 305.888 | 2249.18 | 100% | ||||
| 四 | 占综合投资比例 | 61.50% | 38.50% | 100% | |||||