|
表1 借款还本付息计划表 (单位:万元) |
|||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||||
| 建设期 | 运营期 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 建设投资借款 | ||||||||
| 1.1 | 年初借款余额 | ||||||||
| 1.2 | 本年新增借款 | ||||||||
| 1.3 | 本年应计利息 | ||||||||
| 1.4 | 本年应还本金 | ||||||||
| 1.5 | 本年应还利息 | ||||||||
| 2 | 流动资金借款 | ||||||||
| 2.1 | 年初借款余额 | ||||||||
| 2.2 | 本年应还利息 | ||||||||
| 2.3 | 本年应还本金 | ||||||||
| 3 | 应还利息合计 | ||||||||
|
借款还本付息计划表 (单位:万元) |
|||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||||
| 建设期 | 运营期 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 建设投资借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.1 | 年初借款余额 | 0 | 1575 | 3307.5 | 2756.25 | 2205 | 1653.75 | 1102.5 | 551.25 |
| 1.2 | 本年新增借款 | 1500 | 1500 | — | — | — | — | — | — |
| 1.3 | 本年应计利息 | 75 | 232.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 | 本年应还本金 | — | — | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 551.25 |
| 1.5 | 本年应还利息 | — | — | 330.75 | 275.63 | 220.50 | 165.38 | 110.25 | 55.13 |
| 2 | 流动资金借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.1 | 年初借款余额 | — | — | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.2 | 本年应还利息 | — | — | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 2.3 | 本年应还本金 | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 3 | 应还利息合计 | — | — | 365.75 | 310.63 | 255.50 | 200.38 | 145.25 | 90.13 |
|
表2 项目资本金现金流量表 (单位:万元) |
||||||||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | |||||||
| 建设期 | 运营期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2.1 | ||||||||||
| 2.2 | ||||||||||
| 2.3 | ||||||||||
| 2.4 | ||||||||||
| 2.5 | ||||||||||
| 2.6 | 所得税 | 222.50 | 240.69 | 258.89 | 277.08 | 295.27 | 313.46 | |||
| 2.7 | 维持运营投资 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 折现系数(i c =10%) | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
|
项目资本金现金流量表 (单位:万元) |
||||||||||
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | |||||||
| 建设期 | 运营期 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | 现金流入 | 31240.00 | — | — | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 6240.00 |
| 1.1 | 营业收入 | 30000.00 | — | — | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 1.2 |
回收固定资
产余值 |
240 | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 1.3 |
回收流动
资金 |
1000.00 | — | — | — | — | — | — | — | 1000.00 |
| 2 | 现金流出 | 28283.03 | 1500.00 | 1500.00 | 4439.50 | 4102.57 | 4065.64 | 4028.71 | 3991.77 | 4654.84 |
| 2.1 | 项目资本金 | 3300.00 | 1500.00 | 1500.00 | 300.00 | — | — | — | — | — |
| 2.2 |
借款本金
偿还 |
4007.50 | — | — | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 1251.25 |
| 2.3 | 借款利息 | 1367.64 | — | — | 365.75 | 310.63 | 255.50 | 200.38 | 145.25 | 90.13 |
| 2.4 | 经营成本 | 16200.00 | — | — | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 2.5 |
销售税金及
附加 |
1800.00 | — | — | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2.6 | 所得税 | 1607.89 | — | — | 222.50 | 240.69 | 258.89 | 277.08 | 295.27 | 313.46 |
| 2.7 |
维持运营
投资 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 净现金流量 | 2956.97 | 15000.00 | 15000.00 | 560.50 | 897.43 | 934.36 | 971.29 | 1008.23 | 1585.16 |
| 4 |
累计净现金
流量 |
— | 15000.00 | 30000.00 | 2439.50 | 1542.07 | 607.71 | 363.58 | 1371.81 | 2956.97 |
| 5 |
折现系数
(i c =10%) |
— | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 |
| 6 | 净现值 | — | 1363.64 | 1239.67 | 420.94 | 612.94 | 580.24 | 547.81 | 517.22 | 740.27 |
| 7 | 累计净现值 | — | 1363.64 | 2602.50 | 2181.56 | 1568.62 | 988.38 | 440.57 | 76.65 | 816.92 |