| 记账日期 | 金额(万元) | 发票日期 | 发运单日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年10月 28日 | 50 | 2015年10月 27日 | 2015年10月 27日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年11月 1日 | 75 | 2015年10月 31日 | 丢失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月 7日 | 60 | 2015年12月 8日 | 2 015年12月7 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月 19日 | 80 | 2015年12月 18日 | 2015年12月 17日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年12月 31日 | 160 | 2015年12月 31日 | 2015年12月 31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016年1月 3日 | -200 | 2016年1月 3日 | 不适用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 审计说明: (1)龙腾公司采用交款提货的销售方式。已对相关交易的销 售合同、销售发票和发运凭证进行检查。 (2)针对丢失发运凭证的销售交易,发运部门解释是由于更 换物流公司而导致的,在对该笔交易检查了销售合同、销售单 和销售发票后,认为不存在问题。 (3)针对2015年12月7日所记录的销售交易,财务部门负 责人解释销售当天发票用完,第二天补开了销售发票。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)第(1)项中,没有检查销售单,销售单是用来证明销售交易发生认定的重要凭证之一。
(2)第(2)项中,发运凭证是用以证明货物离开企业的证明,也是销售交易发生认定的重要凭证之一,单凭依靠检查销售合同、销售单和销售发票,是无法为发生认定提供充分适当的审计证据,该笔交易应视为一项错报。
(3)记账日期为2015年12月7日的业务中,记账日期比发票开具日期早,因此注册会计师应对该项交易实施进一步检查。
(4)记账日期为2015年12月31日的业务中,该笔销售交易明显是比其他测试项目要高的,有可能存在舞弊,因此注册会计师需要实施进一步检查。
(5)记账日期为2016年1月3日的业务中,存在销货退回的,应该对相关手续是否符合规定进行检查,结合原始销售凭证检查其会计处理是否正确。