问答题
ABC公司2009年12月启用账套。以下是ABC公司的一般资料。
(1)会计科目体系(科目属性为空的栏目为一般属性,见下表)。
会计科目体系
|
| 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 | 科目代码 | 科目名称 | 科目属性 |
| 1001 | 库存现金 | | 2202 | 应付账款 | |
| 100101 | 人民币 | | 220201 | A公司 | |
| 100102 | 美元 | 美元/调汇 | 220202 | B公司 | |
| 1002 | 银行存款 | | 2203 | 预收账款 | |
| 100201 | 工行人民币 | | 220301 | C公司 | |
| 100202 | 中行美元 | 美元/调汇 | 220302 | D公司 | |
| 1012 | 其他货币资金 | | 2211 | 应付职工薪酬 | |
| 1101 | 交易性金融资产 | | 221101 | 工资 | |
| 1121 | 应收票据 | | 221102 | 职工福利 | |
| 1122 | 应收账款 | 往来核算/往来管理 | 221103 | 社会保险费 | |
| 1123 | 预付账款 | 往来核算/往来管理 | 221104 | 非货币性福利 | |
| 1131 | 应收股利 | | | | |
| 1231 | 坏账准备 | | 2221 | 应交税费 | |
| | | | 2232 | 应付股利 | |
| 1401 | 材料采购 | | | | |
| 1403 | 原材料 | | 2501 | 长期借款 | |
| 140301 | A材料 | 数量/金额 | 4001 | 实收资本 | |
| 140302 | B材料 | 数量/金额 | 4002 | 资本公积 | |
| 1405 | 库存商品 | | 4101 | 盈余公积 | |
| | | | 4103 | 本年利润 | |
| 1511 | 长期股权投资 | | 4104 | 利润分配 | |
| 1601 | 固定资产 | | 6001 | 主营业务收入 | |
| 1602 | 累计折旧 | | 6401 | 主营业务成本 | |
| 1604 | 在建工程 | | 6601 | 销售费用 | |
| 1701 | 无形资产 | | 6602 | 管理费用 | |
| 5001 | 生产成本 | | 6603 | 财务费用 | |
| 5101 | 制造费用 | | | | |
| 2001 | 短期借款 | | | | |
| 2201 | 应付票据 | | | | |
(2)往来单位: 001 北京美京公司 003 美国ACER公司 002 天津京津公司 004 广州广利公司 (3)币别: 人民币¥; 美元$ (4)要求:填写下列自制表格中序号为(1)~(24)各栏目的取数公式。标有“—”的栏目视为有数据。
资产负债表
|
| 序号 | 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 年初余额 |
| 1 | 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 2 | 货币资金 | — | (1) | 短期借款 | — | (10) |
| 3 | 交易性金融资产 | (2) | — | 应付票据 | (11) | — |
| 4 | 应收票据 | — | (3) | 应付账款 | — | (12) |
| 5 | 应收股利 | (4) | — | 预收账款 | (13) | — |
| 6 | 应收账款(净值) | — | (5) | 应付职工薪酬 | (15) | (14) |
| 7 | 预付账款 | (6) | — | | | |
| 8 | 存货 | — | (7) | 应付股利 | — | (16) |
| 9 | | — | — | 应交税费 | (17) | — |
| 10 | 流动资产合计 | — | (8) | 一年内到期的长期负债 | — | — |
| 11 | 固定资产 | (9) | — | 流动负债合计 | — | (18) |
| 12 | | | | 长期负债: | | |
| 13 | | | | 长期借款 | (19) | — |
| 14 | | | | 长期负债合计 | — | (20) |
| 15 | 在建工程 | — | — | 负债合计 | (21) | — |
| 16 | | | | 所有者权益: | | |
| 17 | | | | 实收资本 | — | (22) |
| 18 | | | — | 资本公积 | (23) | — |
| 19 | | | — | 盈余公积 | — | (24) |
| 20 | | — | | 未分配利润 | — | — |
| 21 | | | | 所有者权益合计 | — | — |
| 22 | | | — | | | |
| 23 | 资产总计 | | — | 负债和所有者权益总计 | — | — |
【正确答案】[提示步骤] (1)进入“财务报表”系统,进行报表初始化设置。
(2)新建报表:选择“报表与分析”主功能、“自定义报表”子功能,出现“自定义报表”界面,点击“新建”按钮。可以进入报表设计界面,在报表设计界面中,设计报表尺寸。
(3)定义报表格式:定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、设置关键字等。
(4)定义报表公式:进行函数引导输入,应当在单元格输入过程中点击“函数”按钮,出现“报表函数”界面。选择函数类别和函数名后点击“确定”按钮,出现函数引导输入界面,根据说明填写参数内容后确定.即可在输入框中生成定义好的函数。定义报表审核公式,应当在菜单中选择“工具”→“报表自动检查”→“设置审核条件”,在出现的界面中点击“新增”按钮进行输入。
【答案解析】