填空题

[背景材料]续上题。根据承包商的工程量报价清单,该工程各项工作的总价如表8 (假定各工作的价值与其施工时间成正比)。

表8

工作 A B C D E F G H I J K L
总价(万元) 40 100 30 70 120 80 160 140 30 66 120 40

问答题

[问题一]该工程每月拟完工程计划投资是多少(每月按30天计算)?

【正确答案】

将原网络图绘制成早时标网络如下图所示 每月拟完工程计划投资见下表

月份 完成的工程款 应签证的工程款 支付证书金额
1 40/4=10 10-10×10%=9 ∵9<50∴0
2 40×1/2+36/2+30/2=53 53-53×10%=47.7 47.7+9=56.7
3 40×1/4+120/2+30/6+50/5+36/2+30/2=118 118-118×10%-66/6=95.2 95.2-30=65.2
4 120/2+30/3+50×2/5=90 90-90×10%-66/6=70 70-15=55
5 30/3+50×2/5=30 30-30×10%=66/6=16 ∵16-10=6<50∴0
6 30/6+5+30/3=20 20-20×10%-66/6=7 ∵7-5+6=8<50∴0
7 4.6+30×2/3=24.6 24.6-0.9=12.7 ∵12.7+8-10+1=11.7<50∴0
8 200×2/5+52×2/5+21×2/3=114.8 114.8-66/6=103.8 103.8+11.7=115.5

【答案解析】

问答题

[问题二]若除了A、B、C、D四个事件外,其余工作均按最早时间开工,工程量、工作时间均未变化,B事件经监理工程师批准的误工损失费为10万元,并在该事件结束的当月支付。试计算每月已完工程实际投资,每月已完工程计划投资。

【正确答案】

将原网络图绘制成早时标网络如下图所示 每月拟完工程计划投资见下表

月份 完成的工程款 应签证的工程款 支付证书金额
1 40/4=10 10-10×10%=9 ∵9<50∴0
2 40×1/2+36/2+30/2=53 53-53×10%=47.7 47.7+9=56.7
3 40×1/4+120/2+30/6+50/5+36/2+30/2=118 118-118×10%-66/6=95.2 95.2-30=65.2
4 120/2+30/3+50×2/5=90 90-90×10%-66/6=70 70-15=55
5 30/3+50×2/5=30 30-30×10%=66/6=16 ∵16-10=6<50∴0
6 30/6+5+30/3=20 20-20×10%-66/6=7 ∵7-5+6=8<50∴0
7 4.6+30×2/3=24.6 24.6-0.9=12.7 ∵12.7+8-10+1=11.7<50∴0
8 200×2/5+52×2/5+21×2/3=114.8 114.8-66/6=103.8 103.8+11.7=115.5

【答案解析】

问答题

[问题三]试计算第4月末、第8个月末的投资偏差与进度偏差,并分析原因?

【正确答案】

将原网络图绘制成早时标网络如下图所示 每月拟完工程计划投资见下表

月份 完成的工程款 应签证的工程款 支付证书金额
1 40/4=10 10-10×10%=9 ∵9<50∴0
2 40×1/2+36/2+30/2=53 53-53×10%=47.7 47.7+9=56.7
3 40×1/4+120/2+30/6+50/5+36/2+30/2=118 118-118×10%-66/6=95.2 95.2-30=65.2
4 120/2+30/3+50×2/5=90 90-90×10%-66/6=70 70-15=55
5 30/3+50×2/5=30 30-30×10%=66/6=16 ∵16-10=6<50∴0
6 30/6+5+30/3=20 20-20×10%-66/6=7 ∵7-5+6=8<50∴0
7 4.6+30×2/3=24.6 24.6-0.9=12.7 ∵12.7+8-10+1=11.7<50∴0
8 200×2/5+52×2/5+21×2/3=114.8 114.8-66/6=103.8 103.8+11.7=115.5

【答案解析】