26. 根据下列资料,回答下列问题。
据统计,2012年1~10月我国农产品进出口总额1414.48亿美元,较上年同期(下同)增长16.27%。其中,出口500.52亿美元,增长4.49%,进口913.96亿美元,增长23.92%。
| 2012年1~10月我国八类主要农产品进出口情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口 | 进口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额 (亿美元) | 金额同比 (%) | 数量 (万吨) | 数量同比 (%) | 金额 (亿美元) | 金额同比 (%) | 数量 (万吨) | 数量同比 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷物 | 5.37 | -9.92 | 88.39 | -6.61 | 42.67 | 181.64 | 1255 .14 | 212.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——稻谷产品 | 2.31 | -13.25 | 24.78 | -28.63 | 9.58 | 184.30 | 200.07 | 283.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——小麦产品 | 1.23 | -4.87 | 23.29 | -12.77 | 10.64 | 212.55 | 357.46 | 246.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——玉米产品 | 0.98 | 118.17 | 25.02 | 89.36 | 15.00 | 373.13 | 455.72 | 385132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用油籽 | 13.38 | 22.33 | 78.66 | 10.38 | 304.54 | 21.29 | 5111.74 | 18.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ——大豆 | 2.01 | 54.67 | 23.76 | 38.23 | 283.40 | 19.02 | 4833.68 | 16.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用植物油 | 1.47 | -21.29 | 8.09 | -26.35 | 84.86 | 19.41 | 733.10 | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食糖 | 0.37 | -15.18 | 4.03 | -21.22 | 20.25 | 46.40 | 335.12 | 67.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水产品 | □149.33 | □6.62 | □302.52 | □-4.28 | □64.28 | □-2.93 | □325.04 | -7.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畜产品 | 51.63 | 10.56 | 110.73 | -2.54 | 88.11 | 21.68 | 381.22 | 12.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔬菜 | 77.80 | -18.88 | 724.53 | -9.68 | 3.34 | 31.21 | 18.28 | 33.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水果 | 36.99 | 11.45 | 315.04 | 2.20 | 31.69 | 24.72 | 288.10 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年1~10月我国八类主要农产品中,进口数量最多的三类是______。
[解析] 观察表格中八大类主要农产品,进口数量最多的三类是食用油籽5111.74万吨、谷物1255.14万吨、食用植物油733.10万吨,选择C项。
2011年1~10月我国小麦产品的出口量约比大豆______。
[解析] 2011年1~10月我国小麦产品的出口量为23.29÷(1-12.77%),大豆的出口量为23.76÷(1+38.23%),明显小麦产品出口量高于大豆,排除A、B两项;
23.29÷(1-12.77%)-23.76÷(1+38.23%)≈23.29÷0.9-23.76÷1.4≈26-17=9万吨,选择D项。
2011年1~10月我国农产品约实现______。
[解析] 由文字可知,2011年1~10月的出口额为
,进口额为
,明显出口额小于进口额,实现逆差,排除C、D项;
与上年同期相比,2012年1~10月我国蔬菜和水果的平均出口单价______。
[解析] 观察表格最后两行的第2~5列数据,蔬菜出口金额的同比增长率为-18.88%,小于出口数量的同比增长率-9.68%,所以蔬菜单价比上年降低,排除A、C;水果出口金额的同比增长率11.45%,大于出口数量的同比增长率2.20%,所以水果单价比上年提高,排除B,选择D。
下列关于我国2012年1~10月八类主要农产品进出口状况的描述,与资料相符的是______。
[解析] A项,在八大类主要农产品中,出口量下降的有6个,食用油籽和水果的出口量增加,错误;
B项,食用油籽总进口量为5111.74万吨,5111.74×90%<5200×0.9=4680万吨,小于大豆的进口量4833.68万吨,错误;
C项,玉米产品进口金额的同比增速为373.13%,明显高于稻谷产品和小麦产品的同比增速,正确;
D项,食用植物油的平均进口单价为84.86÷733.10≈0.1,水产品的平均进口单价为64.28÷325.04≈0.2,水产品平均进口单价高于食用植物油,错误。
综上,应选择C项。