项目 | 2005年 | 2006年 | |||||
数量 | 实际单位成本 | 单位可变现净值 | 数量 | 实际单位成本 | 单位可变现净值 | ||
甲类 | A | 200 | 10 | 8 | 210 | 8 | 9 |
B | 300 | 13 | 14 | 240 | 23 | 29 | |
乙类 | C | 40 | 43 | 46 | 47 | 42 | 45 |
D | 68 | 67 | 64 | 68 | 70 | 75 | |
2005年 单位:元
|
2006年 单位:元
|