| 组成部分 | 注册地 | 主营业务 | 201×年度营业收入(已抵销内部交易)(元) | 占集团合并营业收入的比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA公司 | 北京 | 生产和销售运动型轿车,产品广受消费者欢迎,近年来收入和利润增氏趋势良好 | 21080000.00 | 47.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB公司 | 上海 | 生产和销售商务型轿车,产品为新开发 产品,市场定位合理,销售前景良好 | 16000000.00 | 36.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC公司 | 合肥 | 生产汽车配件,产品主要销售给集团内公司(包括AA公司和BB公司),仅有小部分产品销售给集团外第三方,为集团成本中心 | 7000000.00 | 15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD公司 | 北京 | 负责对集团资金进行管理,为集团财务中心 | 120000.00 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE公司 | 北京 | 负责对集团固定资产进行管理,年末固定资产余额占集团合并同定资产余额的60%,是集团资产管理中心 | 15000.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF公司 | 成都 | 于201×年投资设立,处于筹建期 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 44215000.00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组成部分 | 识别重要组成部分及说明 | 拟执行的审计工作 | 拟执行的控制测试工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA公司 | 营业收入占集团合并营业收入的比例为47.68%,为具有财务重大性的重要组成部分 | 审计 | 测试该组成部分企业层面控制;测试与重要账户、列报及其相关认定的业务流程、应用系统或交易层面的控制的有效性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB公司 | 营业收入占集团合并营业收入的比例为36.19%,为具有财务重大性的重大组成部分 | 审计 | 测试该组成部分企业层面控制;测试与重要账户、列报及其相关认定的业务流程、应用系统或交易层面的控制的有效性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC公司 | 为具有特别风险的重要组成部分,与特别风险相关的账户及其认定包括:生产成本的发生、完整性和截止;存货的存在、完整性和计价与分摊;资本承诺事项的列报和披露 | 审计与特别风险相关的账户额、交易和披露 | 测试该组成部分企业层面控制;测试针对特别风险的控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD公司 | 为具有特别风险的重要组成部分,与特别风险相关的账户及认定包括:货币资金的存在、完整性;借款的存在和完艇性;财务费用的发生、完整性和截止;或有负债的列报和披露 | 审计与特别风险相关的账户余额、交易和披露 | 测试该组成部分企业层面的控制;测试针对特别风险的控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参见《企业内部控制审计指引》{【财会(2010)11号】}及《企业内部控制审计工作底稿编制指南》