1. 根据下列资料,回答下列问题。
| 2013年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物运输总量 铁路 公路 水运 民航 管道 货物运输周转量 铁路 公路 水运 民航 管道 | 亿吨 亿吨 亿吨 亿吨 万吨 亿吨 亿吨公里 亿吨公里 亿吨公里 亿吨公里 亿吨公里 亿吨公里 | 450.6 39.7 355.0 49.3 557.6 6.6 186478.4 29173.9 67114.5 86520.6 168.6 3500.9 | 9.9 1.6 11.3 7.5 2.3 6.3 7.3 0.0 12.7 5.9 2.9 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅客运输总量 铁路 公路 水运 民航 旅客运输周转量 铁路 公路 水运 民航 | 亿人次 亿人次 亿人次 亿人次 亿人次 亿人公里 亿人公里 亿人公里 亿人公里 亿人公里 | 401.9 21.1 374.7 2.6 3.5 36036.0 10595.6 19705.6 76.3 5658.5 | 5.6 10.8 5.3 0.8 10.9 7.9 8.0 6.7 -1.6 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年,货物运输总量约比上年增加______。
[解析] 由第一个表格第二行可知,2013年货物运输总量约比上年增加
2013年,下列项目增长最快的是______。
[解析] 由第一个表格第四列可知,公路货物运输量、水运货物运输量、公路货物运输周转量、水运货物运输周转量比上年分别增长了11.3%、7.5%、12.7%、5.9%,增长最快的是公路货物运输周转量,故选C。
2013年,铁路货物运输量约占货物运输总量的______。
[解析] 由第一个表格第二、三行可知,货物运输总量为450.6亿吨,铁路货物运输量为39.7亿吨,所求为
2012年,民航平均每人次运送距离约为______。
[解析] 由第二个表格第六行和最后一行可知,2013年,民航旅客运输量3.5亿人次,比上年增长10.9%;民航旅客运输周转量5658.5亿人公里,比上年增长12.3%,则所求为
根据资料,下列说法不正确的是______。
[解析] A项,由第一个表格第四列可知,铁路货物运输周转量比上年增长0.0%,A正确;
B项,由第二个表格第四列可知,2013年旅客运输总量和公路旅客运输量比上年分别增长5.6%、5.3%,部分增长率<总体增长率,比重下降,B正确;
C项,由文字部分可知,2012年规模以上港口完成货物吞吐量