(三)下表为某地区支出法 GDP 表。
按支出法计算的某市地区生产总值
计量单位:亿元
| 按当年价格计算 | 按 2015 年价格计算 | |||||
| 2016 年 | 2015 年 | 绝对数 | 以上年为 100 的速度 | |||
| 2016 年 | 2015年 | 2016 年 | 2015 年 | |||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 支出法地区生产总值 | 16225.89 | 17685.42 | 109.0 | 109.2 | ||
| 一、最终消费支出 | 8030.27 | 7318.18 | 7911.41 | 108.1 | 109.2 | |
| 居民消费支出 | 5636.28 | 5132.24 | 5565.13 | 108.4 | 108.0 | |
| 城镇居民 | 5042.38 | 4597.02 | 4982.66 | 108.4 | 108.6 | |
| 农村居民 | 593.90 | 535.22 | 582.47 | 108.8 | 108.6 | |
| 政府消费支出 | 2393.99 | 2185.94 | 2346.28 | 107.3 | 108.7 | |
| 二、资本形成总额 | 10227.11 | 9528.97 | 10197.11 | 107.0 | 106.5 | |
| 固定资本形成总额 | 9756.87 | 9025.69 | 9739.84 | 107.9 | 106.1 | |
| 存货增加 | 470.24 | 503.28 | 457.27 | 90.9 | 108.4 | |
| 三、货物和服务净流出 | -704.00 | |||||
| 流出 | ||||||
| 流入 | ||||||
请据此表计算回答以下问题:
该市 2016 年地区生产总值为( )亿元。
该地区净流出为负值表明( )。
2016 年政府消费对最终消费的贡献率为( )。
下列说法中正确的是( )。
2016 年存货增加小于 2015 年,表明下列说法中正确的是( )。