任务书
设计题目:校园食堂
任务要求
在我国北方某校园内,拟建一校园食堂,为校园内学生提供就餐场所。场地平面见图示,场地南面为校园干路,西面为校园支路,附近有集中停车场,本场地内不考虑停车位置。场地平坦不考虑竖向设计。
设计要求
根据任务要求、场地条件及有关规范画出一、二层平面图。
各房间面积允许误差在规定面积的±10%(均以轴线计算)。
层高:4.5m
采用框架结构,不考虑抗震。
图纸要求
用绘图工具画出一层与二层平面图,可用单线表示,画出门位置及门的开启方向。
画出轴线尺寸。
标出各房间名称。
标出地面、楼面与室外地坪的标高(公众入口处考虑无障碍坡道)。
画出场地道路与校园道路的关系并标明出入口。
附表
各部分面积与要求
| 房间类别 | 房间名称 | 面积(m2) | 合计面积(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一层 (1487m2) | 门厅 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理及售卡处 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众餐厅 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女厕所 | 45 | 包括1个残疾 人厕位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯 | 55 | 2部楼梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厨师休息室 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工更衣室 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷库 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐具洗涤消毒间 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副食调料库 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副食粗加工间 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副食细加工间 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主食加工间 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主食库 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备餐间 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食梯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走廊 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二层 (613m2) | 楼梯 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食梯 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厨房 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅座餐厅 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色餐厅 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厨师休息间 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走廊及过道 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总面积 | 2100m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许误差面积 | 216.4m2(总建筑面积的±10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总面积控制范围 | 1890~2310m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

一层功能关系图

二层功能关系图


解题要点
1.方案设计与任务书相符。
2.满足总体关系要求。
3.方案设计具有功能合理性、逻辑性和通达性。
4.符合有关设计规范。
5.满足自然采光、通风要求。
6.结构布置合理。
7.进行平面设计。
8.场地布置合理。
9.图面表达正确,制图清晰。
参考作图提示
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 总平面图(12) | 建筑单体与基地平面不符合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑单体超过控制线,道路超过建筑控制线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑面积未在1890~2100m2之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地入口与校园道路联系不当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未画出场地道路与校园道路的关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与相邻建筑的防火间距不符合规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平面功能 布置 | 出入口(6) | 建筑出入口未按功能分别设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设置无障碍坡道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间与面积 (25) | 缺大众餐厅、雅座餐厅、特色餐厅,一间扣4分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺厨房中的主副食加工、主副食库、冷库、备餐、洗涤消毒,一间扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺辅助房间、办公房间等,一间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积超过要求,每间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分区与流线 (18) | 内部厨房流线与就餐流线混淆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部工作流线不简洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厨房内部洁、污流线混淆;副食粗、细加工间流线不正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未按附表设置房间位置每间扣3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能关系 (15) | 备餐间远离餐厅,主、副食加工远离主、副食库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食梯远离主、副加工间及主、副食库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室远离厨师入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理售卡处远离餐厅入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间、洗手间与餐厅联系不紧密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑高度不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 规范与规 定 | 安全疏散 (7) | 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袋形走廊房间出口至楼梯大于20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间疏散口的宽度不满足防火疏散要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出入口位置不满足防火疏散要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 公共设施 | 房间结构 (10) | 缺卫生间、过厅等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未按要求设置卫生间,未进行无障碍设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间比例不当、大于1:2,大餐厅比例大于1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未采用框架结构、结构柱设置不当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 图面表达(7) | 未标注房间名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未注标高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未注明双向轴线尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墙、柱、窗、门、楼梯、电梯图示不正确 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.只画一层未画二层不予评分;
3.每个序号范围内扣分之和不得超过该项分值;
4.徒手作图不予评分。