| 2001年苏南五市与广东五市经济发展比较 | ||||||||
| 城市 | 土地面积 (平方公里) | 国内生产 总值(亿元) | 人均国内 生产总值 (万元) | 第一产业占 GDP比重 (%) | 第三产业占 GDP比重 (%) | 出口依存 度(%) | 城镇居民 人均可支配 收入(元) | 农民人均纯 收入(元) |
| 苏州 | 8488 | 1760 | 3.04 | 5.2 | 38.0 | 57.9 | 1515 | 5796 |
| 无锡 | 4650 | 1360 | 3.12 | 4.0 | 40.8 | 21.9 | 9454 | 5524 |
| 常州 | 4375 | 673 | 1.97 | 7.0 | 36.4 | 26.6 | 9406 | 4896 |
| 南京 | 6598 | 1150 | 2.06 | 5.1 | 47.3 | 41.4 | 8848 | 4311 |
| 镇江 | 3843 | 503 | 1.89 | 6.7 | 38.1 | 12.3 | 7698 | 4191 |
| 广州 | 3719 | 2674 | 3.80 | 3.6 | 54.0 | 36.0 | 14416 | 6446 |
| 东莞 | 2465 | 578 | 3.76 | 5.4 | 39.5 | 271.8 | 16938 | 7366 |
| 中山 | 1800 | 359 | 2.68 | 6.8 | 36.3 | 100.4 | 12803 | 6738 |
| 顺德 | 807 | 389 | 3.61 | 5.3 | 39.5 | 65.7 | 15113 | 5282 |
| 深圳 | 1949 | 1908 | 4.23 | 0.9 | 46.5 | 162.6 | 23544 | 9869 |
分析表格数据可得出,10城市中土地面积从大到小排列为:苏州、南京、无锡、常州、镇江、广州、东莞、深圳、中山、顺德。故选C。
差值=2001年深圳市城镇居民人均可支配收入一南京市的城镇居民人均可支配收入。分析表格资料可得出,2001年深圳市、南京市的城镇居民人均可支配收入分别为23544元、8848元,所以,差值=23544-8848=14696元。故选D。
分析表格资料可知,深圳市的人均国内生产总值位于首位,而广州市位于第二位,所以D选项错误。故选D。
第二产业产值一第二产业的比例×GDP。分析表格可知,2001年广州市的第二产业占GDP的比例=1-3.6%-54.0%=42.4%,而其GDP为2674亿元,所以2001年广州市第二产业产值=2674×42.4%≈1134亿元。故选A。
2000年南京市的城镇居民人均可支配收入=2001年南京市城镇人均可支配收入÷(1+7.5%)。分析表格资料可知,2001年南京市城镇人均可支配收入为8848元,所以2000年南京市的城镇居民人均可支配收入=8848÷(1+7.5%)≈8231元。故选B。