| 金额单位:人民币元 | |||
| 科目名称 | 借方余额 | 科目名称 | 贷方余额 |
| 现 金 银行存款 应收账款 存 货 (材料 25000 产成品35000) 待摊费用 固定资产 减:累计折旧 |
500 120000 30000 60000 5000 200000 45000 |
借入款项 应付账款 应付工资 应交税费 业主投资 留存利润 |
140000 20000 4600 6900 150000 49000 |
| 合 计 | 370500 | 合 计 | 370500 |
| {{B}}资产负债表{{/B}} 编制单位: 2012年12月31日 单位:元 | |||
| 资 产 | 金 额 | 负债及业主权益 | 金 额 |
| 资 产: | 负 债: | ||
| 现 金 | 700 | 借入款项 | 140000 |
| 银行存款 | 123100 | 应付账款 | 20000 |
| 应收款项 | 30000 | 应付工资 | 8000 |
| 存 货 | 80450 | 应交税费 | 1610 |
| 待摊费用 | 2500 | 负债合计 | 169610 |
| 待处理财产损溢 | |||
| 固定资产原价 | 186000 | ||
| 减:累计折旧 | 50400 | 业主权益: | |
| 固定资产净值 | 135600 | 业主投资 | 150000 |
| 固定资产清理 | 减:应弥补的亏损 | ||
| 在建工程 | 留存利润 | 52740 | |
| 无形资产 | 业主权益合计 | 202740 | |
| 资产总计 | 372350 | 负债及业主权益总计 | 372350 |
| {{B}}应税所得表{{/B}} 编制单位: 2012年 单位:元 | ||
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 营业收入 减:营业税金 营业成本 营业费用 营业外收支(净收益以“-”号表示) 本年经营所得(如为经营亏损以“-”号表示) 减:应弥补的以前年度亏损 本年应税所得 |
40000 22000 7700 4200 6100 6100 | |
| {{B}}留存利润表{{/B}} 编制单位: 2012年 单位:元 | ||
| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
| 本年应税所得 减:个人所得税 税后列支费用 转入逾期亏损 加:年初留存利润 |
6100 360 2000 49000 | |
| 年末留存利润 | 52740 | |