r/mm | d/mm | nD | νD | 玻璃牌号 |
25.8787 | ||||
3.5 | 1.4704 | 66.8 | QK1 | |
-23.8589 | ||||
1.5 | 1.70166 | 41 | ZBaF20 | |
-93.8224 | ||||
0.3053 | ||||
14.1489 | ||||
5.5 | 1.6203 | 60.3 | ZK9 | |
-43.8533 | ||||
13.2482 | 1.6199 | 36.3 | F4 | |
4.19671 | ||||
2.44 | ||||
3 | 1.6203 | 60.3 | ZK9 | |
16.9985 |