问答题
南方公司20×7年12月31日有关总账账户的余额如下所示:
现金 6450 银行存款 238600
原材料 42000 库存商品 65000
应收账款 12800 其他应收款 1600
应收票据 2400 固定资产 58000
累计折旧 27000 短期借款 50000
应付账款 218000 资本公积 13000
应付职工薪酬 3000 实收资本 100000
利润分配——未分配利润 35600 盈余公积 7250
要求:根据上述总账账户余额,编制20×7年12月31日的资产负债表(只需填列期末余额)。
【正确答案】 资产负债表 会企01表 |
编制单位:南方公司 20×7年12月31日 单位:元 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
| 货币资金 | 245050 |
| 短期借款 | 50000 |
| 交易性金融资产 | 0 |
| 交易性金融负债 | 0 |
| 应收票据 | 2400 |
| 应付票据 | 0 |
| 应收账款 | 12800 |
| 应付账款 | 21800 |
| 预付款项 | 0 |
| 预收款项 | 0 |
| 应收利息 | 0 |
| 应付职工酬薪 | 3000 |
| 应收股利 | 0 |
| 应交税费 | 0 |
| 其他应收款 | 1600 |
| 应付利息 | 0 |
| 存货 | 107000 |
| 应付股利 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 |
| 其他应付款 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0 |
| 流动资产合计 | 368850 |
| 其他流动负债 | 0 |
| 非流动资产: |
|
| 流动负债合计 | 27100 |
| 可供出售金融资产 | 0 |
| 非流动负债: |
|
| 持有至到期投资 | 0 |
| 长期借款 | 0 |
| 长期应收款 | 0 |
| 应付债券 | 0 |
| 长期股权投资 | 0 |
| 长期应付款 | 0 |
| 投资性房地产 | 0 |
| 专项应付款 | 0 |
| 固定资产 | 58000 |
| 预计负债 | 0 |
| 在建工程 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 |
| 工程物资 | 0 |
| 其他非流动负债 | 0 |
| 固定资产清理 | 0 |
| 非流动负债合计 | 0 |
| 生产性生物资产 | 0 |
| 负债合计 | 27100 |
| 油气资产 | 0 |
|
|
|
| 无形资产 | 0 |
| 所有者权益(或股东权益) |
|
| 开发支出 | 0 |
| 实收资本(或股本) | 100000 |
| 商誉 | 0 |
| 资本公积 | 13000 |
| 长期待摊费用 | 0 |
| 减:库存股 | 0 |
| 递延所得税资产 | 0 |
| 盈余公积 | 7250 |
| 其他非流动资产 | 0 |
| 未分配利润 | 35600 |
| 非流动资产合计 | 5800 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155850 |
| 资产合计 | 426850 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 426850 |
| |
【答案解析】