| 土层号 | 土名 | 土层埋深(m) | 地质年代 | 黏粒含量(%) | 测点深度(m) | Ni |
| 1 | 黏土 | 0~8.0 | Q4 | 25% | 2 | 10 |
| 4 | 11 | |||||
| 6 | 13 | |||||
| 2 | 粉土 | 8.0~10.0 | Q4 | 14% | 8.5 | 9 |
| 9.5 | 8 | |||||
| 3 | 中砂 | 10.0~17.0 | Q1 | 6.2% | 12 | 10 |
| 14 | 11 | |||||
| 16 | 12 | |||||
| 4 | 粗砂 | 17.0~25.0 | Q3 | 2% | 18 | 12 |
| 20 | 16 |
(1)Ncri计算
12m处,Ncr1=10×[0.9+0.1×(12-4)]=17>N1=10液化
14m处,Ncr2=10×[0.9+0.1×(14-4)]=19>N2=11液化
(2)中点深度和土层厚度
-12m处,
-14m处,
(3)权函数Wi
W1=3.5m-1,W2=1m-1
(4)液化指数IlE
