| {{B}}表1 一层用房、面积及要求{{/B}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能区 | 房间或区块名称 | 建筑面积(m2) | 内含间数 | 要求及备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顾客服务区 | *顾客大厅 | 640 | 分设建筑主出、入口,宽度均不小于6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手推车停放 | 80 | 设独立外入口,便于室外手推车回收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存包处 | 40 | 面向顾客大厅开口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客服中心 | 80 | 含总服务台,20m2售卡,广播、货物退换各一间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息室 | 30 | 1 | 紧邻顾客大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间 | 80 | 4 | 男女各25m2,残卫、清洁间单独设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖场区 | 收银处 | 320 | 布置不少于10组。设一处2.4m的购物出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包装食品区块 | 360 | 紧邻收银处,均分二块且相邻布置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *散装食品区块 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *蔬菜水果区块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *杂粮干货区块 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *冷冻食品区块 | 180 | 通过补货口连接食品冷冻库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *冷藏食品区块 | 150 | 通过补货口连接食品冷藏库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *豆制品禽蛋区块 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *酒水区块 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鲜加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m2,36m2加工间连接进货储货区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熟食加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m2,36m2加工间连接进货储货区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面包加工销售间 | 54 | 2 | 销售18m2,36m2加工间连接进货储货区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 1000 | 含自动坡道、无障碍电梯、通道等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进货储存区 | 普通 | *普通进货区 | 210 | 含收货间12m2,有独立外出口的垃圾间18m2,货梯两部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通卸货停间 | 54 | 1 | 设4×6m车位两个,内接普通进货处,设卷帘门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品常温库 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鲜 | *生鲜进货区 | 144 | 含收货间12m2,有独立外出口的垃圾间18m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生鲜卸货停间 | 54 | 1 | 设4×6m车位两个,内接普通进货处,设卷帘门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品冷藏库 | 80 | 1 | 不宜与阅览室相连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品冷冻库 | 80 | 1 | 不宜与阅览室相连 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辅助用房 | 72 | 2 | 每间36m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内务办公区 | 门厅 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接待室 | 30 | 1 | 连接门厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洽谈室 | 60 | 1 | 连接门厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | 60 | 2 | 男女各30m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工餐厅 | 90 | 1 | 不考虑厨房布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间 | 30 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外租用房区 | 商铺 | 480 | 12 | 每间40m2,均独立对外经营,设独立对外出入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶餐厅 | 140 | 1 | 连接顾客大厅,设独立对外出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快餐店、咖啡厅门厅 | 30 | 1 | 连接顾客大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间 | 24 | 3 | 男、女卫生间及清洁间各一间,供茶餐厅、二层快餐店与咖 啡厅共用,亦可设在二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 走廊、过厅、楼梯、电梯等 | 540 | 不含顾客大厅和卖场内交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一层建筑面积6200m2(允许±10%:5580m2~6820m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{B}}表2 二层用房、面积及要求{{/B}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能区 | 房间或区块名称 | 建筑面积(m2) | 内含间数 | 要求及备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖场区 | *特卖区块 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *办公体育用品区块 | 300 | 靠墙设置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *日用百货区块 | 460 | 均分二间且相邻布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *服装区块 | 460 | 均分二间且相邻布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *家电用品区块 | 460 | 均分二间且相邻布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *家用清洁区块 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *数码用品区块 | 120 | 含20m2体验间2间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *图书音像区块 | 120 | 含20m2音像、视听各1间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 1210 | 含自动坡道、无障碍电梯、通道等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进货储货区 | 库房 | 640 | 4 | 每间160m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内务办公区 | 内务 | 业务室 | 90 | 1 | 含控制24m2、库房10m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会议室 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工活动室 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工休息室 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间 | 30 | 1 | 男、女卫生间及清洁间各一间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公 | 安全监控室 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室 | 90 | 3 | 每间30m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收银室 | 60 | 2 | 30m2收银、金库各1间,金库为套间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务室 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店长室 | 90 | 3 | 每间30m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间 | 30 | 1 | 男、女卫生间及清洁间各一间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快餐店 | 400 | 2 | 含330m2餐厅,内含服务台30m2、厨房70m2、客货梯1部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咖啡厅 | 140 | 1 | 内含服务台15m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 走廊、过厅、楼梯、电梯等 | 764 | 不舍卖场内交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二层建筑面积6240m2(允许±10%:5616m2~6864m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 考核内容 | 条件与犯规情况 | 分值 | 扣分范围 | |
| 1 | 总 平 面 |
总 体 布 局 及 交 通 绿 化 |
建筑超出控制线或单体未画扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 15 | 15 |
| 总体与单体不符扣3分,未表示层数或标高各扣1分 | 1~3 | ||||
| 场地机动车出入口缺1处扣2分,未按要求设置,或开口距路口小于70m,各扣2分 | 2~6 | ||||
| 道路系统未表示扣3分,表示不全或组织不合理扣1~2分,未做绿化设置扣1分 | 1~3 | ||||
| 机动车:顾客停车场未画扣4分,职、货、班停车场未画、布置不当、未分区设置。 各扣2分,职工停车场未标注面积扣1分;自行车:停车场未画,各扣2分,未标注 面积各扣1分 |
1~8 | ||||
| 建筑出入口:顾客2出入口、货物2出入口、手推车,办公,标注缺一个扣1分 | 1~3 | ||||
| 2 | 一 层 平 面 |
功 能 布 局 |
卖场区、办公区、进货储货区、外租商铺区之间,分区不明或流线交叉扣20分(功 能分区明确但未按要求连通,按下述条款扣分) |
40 | 20 |
| 服务区:1.未布置由服务区直达二层卖场区的自动扶梯,扣5分;2.超市主出、入口 未朝向主要干道或未分别设置,各扣1分;3.手推车未设置或者设置不当,扣2分; 4.未设置卖场入口,扣1分,未设置无购物出口扣1分 |
1~8 | ||||
| 卖场区:1.未分设9个独立区块、不同区块间主干道小于3m或中间有柱,各扣2分: 2.面包、熟食、生鲜销售与其加工间未布置在一起各扣1分;3.上述3个加工间与库 区间未相邻或者联系不当,各扣1分;4.包装食品区块未紧邻收银处,扣2分,数量 宽度不足各扣1分;5.无障碍电梯未设置在卖场区、卖场区内设卫生间,各扣2分 |
1~14 | ||||
| 库区:1.货物未按:卸货停车间一进货处一库房(加工间)一卖场区,扣4分;2. 普通、生鲜进货区未分别设置扣2分;3.2个补货口,缺一扣3分:补货口未直接通 库区走廊或未直通卖场区块各扣3分;4.库区内未设置走廊扣2分,宽度小于3m, 扣1分;5.货梯设于库房内,扣2分 |
1~10 | ||||
| 办公区:1.与服务区、卖场、库区之间未连通,各扣2分,未设置门禁,各扣1分; 2.对外洽谈和接待未连通门厅或未与其他房间分隔各扣1分;3.办公用房(不含卫生 间)无自然采光,每间扣1分 |
1~8 | ||||
| 外租区:1.咖啡厅及快餐店、茶餐厅、外租商铺、快餐货物未设置独立出入口,各出 入口未朝向城市次干道,各扣1分;2.茶餐厅未与顾客大厅直接联系,扣1分;3.快 餐咖啡门厅未与服务大厅直接联系扣1分 |
1~6 | ||||
| 缺 房 间 或 面 积 |
售货区9、顾客大厅(640m2)、进货处2(210m2+144m2),缺1扣3分;面积严重不 符10%上下浮动,各扣2分;未标注面积各扣1分 |
40 | 1~15 | ||
| 服务区8间:手推车停放、存包处、客服中心、休息室、卫生间;卖场区6间:生鲜 加工销售2间、熟食销售加工2间、面包加工销售2间;库区7间:普通卸货停车 间、食品常温库、食品冷藏库、食品冷冻库、生鲜卸货停车间。辅助用房2间;办 公区7间:门厅、接待、洽谈、更衣2间、职工餐厅、卫生间;外租区15间:商铺 12、茶餐厅、咖啡快餐厅门厅、卫生间;每缺1间扣1分 |
1~6 | ||||
| 3 | 二 层 平 面 |
功 能 布 局 |
卖场区、办公区、进货储货区、外租商铺之间:分区不明或流线交叉扣15分(功能 分区明确但未按要求连通:按下述条款扣分) |
30 | 15 |
| 卖场区:1.顾客流线未按:卖场区一收银处(1层)一顾客服务区:扣4分;2.未分 11个区块:不同区块间主通道小于3m或中间有柱,各扣2分;3.特卖区块与办公体 育用品区块未靠墙设置,各扣1分;4.百货、服装、家电区块未按要求均分相邻布 置,各扣1分 |
1~10 | ||||
| 库区:1.货物流线未按:库房一卖场区,扣4分;2.2个补货口:缺1扣3分,补货 口未直通库区走廊或未直通卖场区通道,各扣3分;3.库区内未设置走廊扣2分,宽 度小于3m,扣1分;4.货梯设于库房内扣2分 |
2~8 | ||||
| 办公区:1.与卖场、库区之间未连通,各扣2分,未设门禁,各扣1分;2.办公区域 与内务区域未设置门禁,扣1分;3.办公用房(不舍卫生间)无自然采光,每间扣1 分 |
1~6 | ||||
| 外租区:1.外租区直接连通二层卖场区,扣5分;2.快餐店客货梯未与厨房相邻扣2分 | 2~7 | ||||
| 垂直交通:楼电梯位置与一层不符,每处扣2分 | 2~6 | ||||
| 缺 房 间 或 面 积 |
售货区块11、快餐店、咖啡厅,缺一扣3分 面积严重不符10%浮动,各扣2分,未标注面积,各扣1分 |
1~10 | |||
| 卖场区4间:音像、试听、体验2间;库区4间:库房4间;内务区5间:业务、 会议、职工活动、职工休息、卫生间;办公区11间:安全监控、办公3间、收银2 间、财务、店长3闻、卫生间;外租区2间:快餐店、厨房、咖啡 |
1~6 | ||||
| 4 | 规范与图面 | 一、二层平面墙体单线作图,各扣4分 | 15 | 4~8 | |
| 顾客主出入口未考虑无障碍每处扣1分,自动扶梯、楼梯间尺寸明显不足,每处扣2 分 |
1~5 | ||||
| 二层快餐店未设两个疏散口,扣1分 | 1 | ||||
| 未标房间名,尺寸、标高、楼层建筑面积,每处扣1分 | 1~5 | ||||
| 未画门,缺一个扣1分 | 1~3 | ||||
| 结构体系未布置,扣8分,仅单层布置或布置不合理,扣3分 | 3~8 | ||||
| 房间或卖场区块比例不当,各扣1分 | 1~5 | ||||
| 图面潦草、辨认不清 | 1~3 | ||||