| 组织结构对项目的影响 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目特点 | 职能型组织 | 矩阵型组织 | 项目型组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弱矩阵 | 平衡矩阵 | 强矩阵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理的权力 | 很小或没有 | 有限 | 小~中等 | 中等~大 | 大~全权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用的资源 | 很少或没有 | 少 | 小~中 | 中~多 | 几乎全部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预算控制者 | 职能经理 | 职能经理 | 混合 | 项目经理 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织中全职参与项目 工作的职员比例/% |
没有 | 0~25 | 15~60 | 50~95 | 85~100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理的职位 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 | 全时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理的一般头街 | 项目协调员/ 项目主管 |
项目协调员/ 项目主管 |
项目经理/ 项目主任 |
项目经理/ 计划经理 |
项目经理/ 计划经理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目管理行政人员 | 部分时间 | 部分时间 | 部分时间 | 全时 | 全时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||