| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 70176 | 58480 |
| 营业成本 | 55440 | 46730 |
| 存货账面原价 | 8892 | 8723 |
| 减:存货跌价准备 | 370 | 480 |
| 存货账面价值 | 8522 | 8243 |
| 事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报表 层次还是认定层次(财务报表 层次/认定层次) | 财务报表项目及相关 认定 |
| (1) | ||||
| (2) | ||||
| (3) | ||||
| (4) | ||||
| (5) |
事项序号 | 是否可能表明存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报表层次还是认定层次(财务报表层次/认定层次) | 财务报表项目及相关认定 |
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高,并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可能导致管理层多记销售收入 | 认定层次 | 应收账款/存在 营业收入/发生 |
(2) | 是 | 关键人员的变动和缺乏有经验的会计人员可能表明存在重大错报风险 | 财务报表层次 | |
(3) | 是 | 更换财务系统、缩短试运行的时间、增大了财务报表整体产生错报的风险 | 财务报表层次 | |
(4) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计调整,同时进行会计调整的处理原则上存在先调整后审批的问题,可能存在重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存在、计价和分摊管理费用/准确性 |
(5) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经严重影响到企业正常生产经营活动。存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | |
| 事项序号 | 目标 | 财务报表项目 | 认定 |
| (1) | |||
| (2) | |||
| (3) |
事项序号 | 是否可能表明存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报表层次还是认定层次(财务报表层次/认定层次) | 财务报表项目及相关认定 |
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高,并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可能导致管理层多记销售收入 | 认定层次 | 应收账款/存在 营业收入/发生 |
(2) | 是 | 关键人员的变动和缺乏有经验的会计人员可能表明存在重大错报风险 | 财务报表层次 | |
(3) | 是 | 更换财务系统、缩短试运行的时间、增大了财务报表整体产生错报的风险 | 财务报表层次 | |
(4) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计调整,同时进行会计调整的处理原则上存在先调整后审批的问题,可能存在重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存在、计价和分摊管理费用/准确性 |
(5) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经严重影响到企业正常生产经营活动。存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | |
| 事项序号 | 是否存在缺陷 (是/否) | 缺陷描述 | 理由 | 改进建议 |
| (1) | ||||
| (2) | ||||
| (3) |
事项序号 | 是否可能表明存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报表层次还是认定层次(财务报表层次/认定层次) | 财务报表项目及相关认定 |
(1) | 是 | 销售增长目标与同行业其他公司相比偏高,并且管理层的薪酬与销售增长目标挂钩,可能导致管理层多记销售收入 | 认定层次 | 应收账款/存在 营业收入/发生 |
(2) | 是 | 关键人员的变动和缺乏有经验的会计人员可能表明存在重大错报风险 | 财务报表层次 | |
(3) | 是 | 更换财务系统、缩短试运行的时间、增大了财务报表整体产生错报的风险 | 财务报表层次 | |
(4) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计调整,同时进行会计调整的处理原则上存在先调整后审批的问题,可能存在重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存在、计价和分摊管理费用/准确性 |
(5) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经严重影响到企业正常生产经营活动。存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | |