|
一层平面与房间名称
|
||||
| 房间名称 | 间 数 | 面 积 | 其他 | |
| 公共部分 | 门厅 | 1 | 580 | 可结合休息厅与中庭设计 |
| 售票 | 1 | 20 | ||
| 管理办公室 | 4 | 80 | ||
|
餐
厅 服 务 用 房 |
餐厅 | 1 | 450 | |
| 冷库 | 1 | 15 | ||
| 主食粗加工 | 1 | 40 | ||
| 副食粗加工 | 1 | 30 | ||
| 副食厨房 | 1 | 85 | ||
| 主食厨房 | 1 | 85 | ||
| 备餐 | 1 | 80 | ||
| 面食 | 1 | 20 | ||
| 烤烙间 | 1 | 20 | ||
| 烤房 | 1 | 15 | ||
| 洗消间 | 1 | 20 | ||
| 游泳服房 | 男女更衣 | 2 | 60 | |
| 男女淋浴 | 2 | 50 | ||
| 游泳馆 | 1 | 420 | ||
|
辅
助 房 间 |
仓库 | 3 | 75 | |
| 卫生间 | 4 | 65 | ||
|
工作人员
更衣 |
2 | 16 | ||
| 设备间 | 1 | 25 | ||
|
交
通 |
楼梯 | 可按需要配置 | ||
| 电梯 | 1 | 可按需要配置 | ||
|
二层平面与房间名称
|
||||
| 房间名称 | 间 数 | 面 积 | 其他 | |
|
美
容 美 发 用 房 |
过厅 | 1 | 150 | |
| 美容室 | 1 | 80 | ||
| 美容手术室 | 1 | 15 | ||
| 牙整修 | 1 | 12 | ||
| 美发 | 1 | 25 | ||
| 修脚室 | 3 | 105 | ||
| 管理办公室 | 3 | 105 | ||
|
洗
浴 用 房 |
男更衣 | 1 | 230 | |
| 女更衣 | 1 | 130 | ||
| 按摩室 | 2 | 85 | ||
| 散盆更衣室 | 2 | 100 | ||
| 散盆 | 2 | 70 | ||
| 桑拿 | 1 | 10 | ||
| 男洗浴 | 1 | 200 | ||
| 女洗浴 | 1 | 100 | ||
| 辅助房间 | 库房 | 2 | 25 | |
| 卫生间 | 2 | 30 | ||
| 交通 | 楼梯 | 可按需要配置 | ||
| 电梯 | 1 | 可按需要配置 | ||
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 |
总平面图
(15) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |
| 总建筑面积未在4500~5500m 2 之间 | |||
| 基地出入口:未与城市道路连接 | |||
| 道路与停车:场内道路未完善;未按要求在入口附近设置20辆小汽车和自行车停车位 | |||
| 未保留基地原有树木,未合理布置用地内的绿化 | |||
| 2 |
正
面 功 能 布 置 |
出入口
(5) |
建筑出入口:主入口未朝南,次入口布置不合理 |
| 次入口不够:餐厅入口、员工入口、游泳馆入口 | |||
| 无障碍坡道:未设置或坡度不对 | |||
|
房间数与面积
(20) |
缺游泳馆、餐厅、厨房、美容房间任一间扣5分 | ||
| 除游泳馆、餐厅、厨房、美容房间外,缺其他房间一间扣1分 | |||
| 面积不符合要求,每间扣1分 | |||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | |||
|
分区与流线
(15) |
游泳、餐厅、洗浴、美容总体功能分区不明确,使用流线交叉 | ||
| 各功能内部,房间流线不明确 | |||
| 游泳馆部分未设单独出入口 | |||
| 游泳馆未和二楼洗浴有独立的男、女通道 | |||
| 未按附表设置房间位置每间扣3分 | |||
|
功能关系
(15) |
休息厅、中庭结合门厅布置,流线不明确 | ||
| 房间比例大于1:2,每间扣2分 | |||
| 房间采用套间方式布置 | |||
| 门厅面积不符 | |||
| 建筑高度不符合要求 | |||
| 3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散
与楼电梯 (15) |
袋形走廊房间出口至楼梯大干20m |
| 走廊宽度小于1.5m | |||
| 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | |||
| 首层楼梯至出入口大于15m | |||
| 未设置残障电梯及坡道 | |||
| 房间面积与出入口数量不符 | |||
| 4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(10) |
未布置卫生间或未按要求设置卫生间,未设置残疾人厕位,卫生器具个数不够 |
| 结构不合理或未画结构柱 | |||
| 缺卫生间、门厅、库房等 | |||
| 5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |
| 标注尺寸不全 | |||
| 未注明各出入口名称 | |||