| w(%) | 击实筒和土质量总和(kg) |
| 12.2 | 3.720 |
| 14.0 | 3.774 |
| 17.7 | 3.900 |
| 21.6 | 4.063 |
| 25.0 | 4.160 |
| 26.5 | 4.155 |
| 29.3 | 4.115 |



| w(%) | ρs(g/cm3) | ρd(g/cm3) | ρ′d(g/cm3) |
| 12.2 | 1.462 | 1.303 | |
| 14.0 | 1.516 | 1.330 | |
| 17.7 | 1.642 | 1.395 | 1.809 |
| 21.6 | 1.805 | 1.484 | 1.689 |
| 25.0 | 1.902 | 1.522 | 1.598 |
| 26.5 | 1.897 | 1.500 | 1.560 |
| 29.3 | 1.857 | 1.436 | 1.495 |
