序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 年初累计借款 | ||||||||||
2 | 本年新增借款 | ||||||||||
3 | 本年应计利息 | ||||||||||
4 | 本年应还本金 | ||||||||||
5 | 本年应还利息 |
序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 现金流入 | ||||||||||
1.1 | 销售收入 | ||||||||||
1.2 | 回收固定资产残值 | ||||||||||
1.3 | 回收流动资金 | ||||||||||
2 | 现金流出 | ||||||||||
2.1 | 建设投资(不含建设期利息) | ||||||||||
2.2 | 流动资金 | ||||||||||
2.3 | 经营成本 | ||||||||||
2.4 | 销售税金及附加 | ||||||||||
3 | 净现金流量 | ||||||||||
4 | 累计净现金流量 |
序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 现金流入 | ||||||||||
1.1 | 销售收入 | ||||||||||
1.2 | 回收固定资产残值 | ||||||||||
1.3 | 回收流动资金 | ||||||||||
2 | 现金流出 | ||||||||||
2.1 | 项目资本金 | ||||||||||
2.2 | 借款本金偿还 | ||||||||||
2.3 | 借款利息支付 | ||||||||||
2.4 | 经营成本 | ||||||||||
2.5 | 销售税金及附加 | ||||||||||
2.6 | 所得税 | ||||||||||
3 | 净现金流量 | ||||||||||
4 | 累计净现金流量 |
×3100×60%×50%)×7%=32.55万元
×3100×40%×50%)×7%=89.08万元序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 年初累计借款 | 962.55 | 1671.63 | 1393.02 | 1114.41 | 835.80 | 557.19 | 278.58 | |
2 | 本年新增借款 | 930 | 620 | ||||||
3 | 本年应计利息 | 32.55 | 89.08 | 117.01 | 97.51 | 78.01 | 58.51 | 39.00 | 19.50 |
4 | 本年应还本金 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 578.61 | 278.61 或278.58 | ||
5 | 本年应还利息 | 117.01 | 97.51 | 78.01 | 58.51 | 39.00 | 19.50 |
序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 现金流入 | 3800 | 4320 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5861.08 | ||
1.1 | 销售收入 | 3800 | 4320 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||
1.2 | 回收固定资产残值 | 161.08 | |||||||||
1.3 | 回收流动资金 | 300 | |||||||||
2 | 现金流出 | 1860 | 1240 | 3128 | 2859.2 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 | 2924 |
2.1 | 建设投资(不含 建设期利息) | 1860 | 1240 | ||||||||
2.2 | 流动资金 | 300 | |||||||||
2.3 | 经营成本 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
2.4 | 销售税金及附加 | 228 | 259.20 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
3 | 净现金流量 | -1860 | -1240 | 672 | 1460.8 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2937.08 |
4 | 累计净现金流量 | -1860 | -3100 | -2428 | -967.2 | 1508.8 | 3984.8 | 6460.8 | 8936.8 | 11412.8 | 14349.88 |

