|
资产负债表
2012年12月31日 单位:万元 |
|||
| 资 产 | 负债和股东权益 | ||
| 货币资金(年初400) | 500 | 应收账款 | 1000 |
| 应收账款(年初2200) | 2000 | 其他流动负债 | 750 |
| 存货(年初900) | 1000 | 流动负债合计 | 1750 |
| 流动资产合计 | 3500 | 长期负债 | 1750 |
| 固定资产净额(年初5000) | 5000 | 股本 | 5000 |
| 资产总计(年初8500) | 8500 | 负债和股东权益合计 | 8500 |
|
利润表
2012年 单位:万元 |
|
| 项目 | 金额 |
| 销售收入 | 12000 |
| 销售成本 | 10000 |
| 毛利 | 2000 |
| 管理费用 | 1160 |
| 利息费用 | 300 |
| 税前利润 | 540 |
| 所得税 | 162 |
| 净利润 | 378 |
|
财务比率计算表
|
||
| 比率名称 | A公司 | 行业平均 |
| 流动比率 | 1.98 | |
| 速动比率 | 1.33 | |
| 资产负债率 | 40% | |
| 利息保障倍数 | 3.8 | |
| 存货周转率 | 10次 | |
| 应收账款周转率 | 8次 | |
|
财务比率计算表
|
||
| 比率名称 | A公司 | 行业平均 |
| 流动比率 | 2 | 1.98 |
| 速动比率 | 1.43 | 1.33 |
| 资产负债率 | 41.2% | 40% |
| 利息保障倍数 | 3.8 | 3.8 |
| 存货周转率 | 10.53次 | 10次 |
| 应收账款周转率 | 5.71次 | 8次 |