某公司在岗位评价过程中,采取了百分比系数法。以甲岗位为例,其评价要素(Ei),评价指标(Eij),各个评价指标得分(Pij)及其权重(Xij)和评分(Pij·Xij),评价要素得分(Pi)及其权重(Xi)和总评分。如表 1 中各总栏所示。
表 1 甲岗位综合计分标准表
| 评价要素 Ei | 评价指标 Eij | 评价指标评定 | 评价要素得分 | ||||
| Pij | Xij(%) | Pij·Xij | Pi | Xi(%) | Xi·Pi | ||
| 任职资格 | 专业知识水平 | 80 | 40 | 30 | |||
| 工作检验 | 80 | 60 | |||||
| 能力要求 | 组织协调能力 | 80 | 40 | 30 | |||
| 沟通能力 | 80 | 40 | |||||
| 创造能力 | 60 | 20 | |||||
| 责任与强度 | 工作复杂程度 | 60 | 20 | 40 | |||
| 工作责任 | 80 | 30 | |||||
| 监督责任 | 80 | 25 | |||||
| 工作强度 | 60 | 25 | |||||
| 工作岗位评价总分 | |||||||
填写表1,计算出B岗位各评价要素指标的得分(Xi)以及评价总分。
1.1)专业知识水平指标=80×40%=32
1.2)工作经验指标=80×60%=48
P1=32+48=80
P1.X1=80×30%=24
2.1)组织协调能力指标=80×40%=32
2.2)沟通能力指标=80×40%=32
2.3)创造能力指标=60×20%=12
p2=32+32+12=76
P2.X2=76×30%=22.8
3.1)工作复杂程度指标=60×20%=12
3.2)工作责任指标=80×30%=24
3.3)监督责任指标=80×25%=20
3.4)工作强度指标=60×25%=15
P3=12+24+20+15=71
P3.X3=71×40%=28.4
因此,工作岗位评价总分=24+228+284=75.2
表 1 甲岗位综合计分标准表
| 评价要素 Ei | 评价指标 Eij | 评价指标评定 | 评价要素得分 | ||||
| Pij | Xij(%) | Pij·Xij | Pi | Xi(%) | Xi·Pi | ||
| 任职资格 | 专业知识水平 | 80 | 40 | 32 | 80 | 30 | 24 |
| 工作检验 | 80 | 60 | 48 | ||||
| 能力要求 | 组织协调能力 | 80 | 40 | 32 | 76 | 30 | 22.8 |
| 沟通能力 | 80 | 40 | 32 | ||||
| 创造能力 | 60 | 20 | 15 | ||||
| 责任与强度 | 工作复杂程度 | 60 | 20 | 12 | 71 | 40 | 28.4 |
| 工作责任 | 80 | 30 | 24 | ||||
| 监督责任 | 80 | 25 | 20 | ||||
| 工作强度 | 60 | 25 | 15 | ||||
| 工作岗位评价总分 | 75.2 | ||||||
除百分比系数法外,评价指标的综合计分标准还有哪几种方法?
①简单想加法;
②系数相乘法;
③连乘积法。