方案功能 | F1 | F2 | F3 | F4 |
F1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
F2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
F3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
F4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
方案功能 | 方案功能得分 | |||
A | B | C | D | |
F1 | 9 | 10 | 8 | 10 |
F2 | 10 | 10 | 8 | 9 |
F3 | 9 | 9 | 10 | 9 |
F4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
单方造价(元/m3) | 1410 | 1220 | 1160 | 1370 |
A=9.089/35.59=0.255,
B=9.354/35.59=0.263,
C=8.352/35.59=0.235,