进程 | 到达时刻 | 运行时间/ms | 优先数 |
P1 | 0 | 3 | 3 |
P2 | 2 | 6 | 5 |
P3 | 4 | 4 | 1 |
P4 | 6 | 5 | 2 |
P5 | 8 | 2 | 4 |
进程 | 到达时刻 | 运行时间/ms | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间 |
P1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
P2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 |
P3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 9 |
P4 | 6 | 5 | 13 | 18 | 12 |
P5 | 8 | 2 | 18 | 20 | 12 |
进程 | 到达时刻 | 运行时间/ms | 开始时间 | 完成时间 | 周转时间 |
P1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
P2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 |
P3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 11 |
P4 | 6 | 5 | 15 | 20 | 14 |
P5 | 8 | 2 | 9 | 11 | 3 |
