问答题
南方公司××年11月30日,总分类账户的余额如下:
库存现金 6450 银行存款 238600
原材料 42000 库存商品 65000
应收账款 12800 其他应收款 1600
预付账款 2400 固定资产 85000
累计折旧 27000 短期借款 50000
应付账款 218000 资本公积 13000
应付职工薪酬 3000 实收资本 100000
本年利润 35600 盈余公积 7250
要求:根据上述余额,编制11月份余额试算平衡表。
【正确答案】 南方公司11月30日余额试算表 账户 | 借方余额 | 贷方余额 | 库存现金 | 6450 |
| 银行存款 | 238600 |
| 应收账款 | 12800 |
| 其他应收账款 | 1600 |
| 预付账款 | 2400 |
| 原材料 | 4200 |
| 库存商品 | 6500 |
| 固定资产 | 85000 |
| 累计折旧 |
| 27000 | 短期借款 |
| 50000 | 应付账款 |
| 218000 | 应付职工酬薪 |
| 3000 | 实收资本 |
| 100000 | 资本公积 |
| 13000 | 盈余公积 |
| 7250 | 本年利润 |
| 35600 | 合计 | 453850 | 453850 | |
【答案解析】