|
表1 包气带防污性能分级
|
|
| 分级 | 包气带岩(土)的渗透性能 |
| 强 | 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数K≤10 -7 cm/s,且分布连续、稳定 |
| 中 |
岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m,渗透系数K≤10
-7
cm/s,且分布连续、稳定
岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数10 -7 cm/s<K≤10 -4 cm/s,且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件 |
|
表2 建设项目场地的含水层易污染特征分级
|
|
| 分级 | 项目场地所处位置与含水层易污染特征 |
| 易 |
潜水含水层且包气带岩性(如粗砂、砾石等)渗透性强的地区;地下水与地表水联系密切地
区;不利于地下水中污染物稀释、自净的地区 |
| 中 | 多含水层系统且层间水力联系较密切的地区 |
| 不易 | 以上情形之外的其他地区 |
|
表3 地下水环境敏感程度分级
|
|
| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| 敏感 |
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准
保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保 护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 |
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的水源地)准
保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区以 及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
|
表4 污水排放量分级
|
|
| 分级 | 污水排放总量/(m 3 /d) |
| 大 | ≥10000 |
| 中 | 1000~10000 |
| 小 | ≤1000 |
|
表5 污水水质复杂程度分级
|
||
| 污水水质复杂程度级别 | 污染物类型 | 污水水质指标(个) |
| 复杂 | 污染物类型数≥2 | 需预测的水质指标≥6 |
| 中等 | 污染物类型数≥2 | 需预测的水质指标<6 |
| 污染物类型数=1 | 需预测的水质指标≥6 | |
| 简单 | 污染物类型数=1 | 需预测的水质指标<6 |
| 表6 Ⅰ类建设项目评价工作等级分级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价
级别 |
建设项目场地包
气带防污性能 |
建设项目场地的含
水层易污染特征 |
建设项目场地的地下
水环境敏感程度 |
建设项目污
水排放量 |
建设项目水质复
杂程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级 | 弱-强 | 易-不易 | 敏感 | 大-小 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弱 | 易 | 较敏感 | 大-小 | 复杂-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | 复杂-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 复杂-中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 较敏感 | 大-中 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 复杂-中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不易 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 复杂-中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | 复杂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 复杂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级 | 除了一级和三级以外的其他组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三级 | 弱 | 不易 | 不敏感 | 中 | 简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 易 | 不敏感 | 小 | 简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 不敏感 | 中 | 简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | 中等-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中-小 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 强 | 易 | 较敏感 | 小 | 简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | 简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 | 较敏感 | 中 | 简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大 | 中等-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中-小 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不易 | 较敏感 | 大 | 中等-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中-小 | 复杂-简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不敏感 | 大-小 | 复杂-简单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表9 地下水供水、排水(或注水)规模分级
|
|
| 分级 | 供水、排水(或注水)量/(万m 3 /d) |
| 大 | ≥1.0 |
| 中 | 0.2~1.0 |
| 小 | ≤0.2 |
|
表10 地下水水位变化区域范围分级
|
|
| 分级 | 地下水水位变化影响半径/km |
| 大 | ≥1.5 |
| 中 | 0.5~1.5 |
| 小 | ≤0.5 |
|
表11 地下水环境敏感程度分级
|
|
| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 |
| 敏感 |
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的
水源地)准保护区;除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地 下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 生态脆弱区重点保护区域;地质灾害易发区 a ;重要湿地、水土流失重点防治区、 沙化土地封禁保护区等 |
| 较敏感 |
集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地,在建和规划的
水源地)准保护区以外的补给径流区;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等) 保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的 环境敏感区 b |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
|
注:如建设项目场地的含水层(含水系统)处于补给区与径流区或径流区与排泄区的边
界时,则敏感程度上调一级。 a“地质灾害”是指因水文地质条件变化发生的地面沉降、岩溶塌陷等。 b“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水 的环境敏感区。 |
|
|
表12 环境水文地质问题分级
|
|
| 级别 | 可能造成的环境水文地质问题 |
| 强 |
产生地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷、海水入侵、湿地退化、土地荒漠化等
环境水文地质问题,含水层疏干现象明显,产生土壤盐渍化、沼泽化 |
| 中等 | 出现土壤盐渍化、沼泽化迹象 |
| 弱 | 无上述环境水文地质问题 |
|
表13 Ⅱ类建设项目评价工作等级分级
|
|||||||
|
评价
等级 |
建设项目供水排
水(或注水)规模 |
建设项目引起的地下水
水位变化区域范围 |
建设项目场地的地
下水环境敏感程度 |
建设项目造成的环境
水文地质问题大小 |
|||
| 一级 | 小-大 | 小-大 | 敏感 | 弱-强 | |||
| 中等 | 中等 | 较敏感 | 强 | ||||
| 大 | 较敏感 | 中等-强 | |||||
| 大 | 大 | 较敏感 | 弱-强 | ||||
| 不敏感 | 强 | ||||||
| 中 | 较敏感 | 中等-强 | |||||
| 小 | 较敏感 | 强 | |||||
| 二级 | 除了一级和三级以外的其他组合 | ||||||
| 三级 | 小-中 | 小-中 | 较敏感-不敏感 | 弱-中 | |||
|
表8 不同排放点的排放浓度
|
|||||||
| 污水排放点 |
污水排放量/
(m 3 /d) |
主要污染物排放浓度/(mg/L) | |||||
| COD | BOD | SS | 石油 | 总镍 | 六价铬 | ||
| 涂装车间预处理出口 | 710 | 100 | 20 | 45 | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
| 其他工业排水出口 | 135 | 80 | 1.5 | ||||
| 生活排水出口 | 220 | 350 | 280 | 250 | |||
| 总排口 | 1065 | 149.11 | 71.17 | 81.64 | 1.19 | 0.73 | 0.27 |
| 标准值 | — | 500 | 300 | 400 | 20 | 1.0 | 0.5 |
|
4.2.1 本标准将排放的污染物按其性质及控制方式分为两类。
4.2.1.1 第一类污染物:不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在 车间或车间处理设施排放口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要求(采矿行业的尾矿 坝出水口不得视为车间排放口)。 4.2.1.2 第二类污染物:在排污单位排收口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要求。 |
|
表14 第一类污染物最高允许排放浓度
单位:mg/L
|
||
| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 烷基汞 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 0.1 |
| 4 | 总铬 | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总铅 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 1.0 |
| 9 | 苯并[a]芘 | 0.00003 |
| 10 | 总铍 | 0.005 |
| 11 | 总银 | 0.5 |
| 12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
|
表7 新污染源大气污染物排放限值(节选)
|
|||||||
| 序号 | 污染物 |
最高允许排放浓
度/(mg/m 3 ) |
最高允许排放速率/(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 | |||
| 排气筒/m | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度/(mg/m 3 ) | |||
| 17 | 二甲苯 | 70 |
15
20 30 40 |
1.0
1.7 5.9 10 |
1.5
2.6 8.8 15 |
周界外浓度
最高点 |
1.2 |