|
分部分项工程量清单表(电气和自动化控制工程)
|
|||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
| 略 | |||||
|
分部分项工程量清单表(电气和自动化控制工程)
|
|||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| 1 | 略 |
配电箱,尺寸(宽×高×厚)
为450mm×800mm×400mm |
台 | 3 | 3 |
| 2 | 略 | 电气配管SC40 | m | 0.6 | 0.6 |
| 3 | 略 | 电气配管SC32 | m | 4.4 | 2.2×2 |
| 4 | 略 | 电气配管SC32 | m | 150 | (5×6+8+3×3+0.3×10)×3 |
| 5 | 略 | 电气配线BV16mm 2 | m | 1.8 | 3×0.6 |
| 6 | 略 | 电气配线BV10mm 2 | m | 6.6 | 3×2.2 |
| 7 | 略 | 电气配线BV6mm 2 | m | 6.6 | 3×2.2 |
| 8 | 略 | 电气配线BV4mm 2 | m | 450 | 3×150 |
| 9 | 略 | 小电器五孔插座 | 个 | 30 | 3×10 |
|
单位工程费用汇总表
|
||
| 序号 | 项目名称 | 金额/万元 |
|
单位工程费用汇总表
|
||
| 序号 | 项目名称 | 金额/万元 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 7150.00 |
| 2 | 措施项目清单计价合计 | 276.00 |
| 3 | 其他项目清单计价合计 | 75.00 |
| 4 | 规费 | 85.00 |
| 5 | 税金 | 266.00 |
| 6 | 合计 | 7852.00 |