|
变电站直流负荷统计
表1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序
号 |
负荷名称 |
设备
电流 (A) |
负荷
系数 |
计算
电流 (A) |
经常
负荷 电流 (A) |
事故放电时间及放电电流(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期 | 持续(h) | 随机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1min | 1~30 | 30~60 | 60~120 | 120~180 | 180~480 | 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I jc | I 1 | I 2 | I 3 | I 4 | I 5 | I 6 | I R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
信号灯、位置继电
器和位置指示器 |
0.6 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
控制、保护、
监控系统 |
3300 | 0.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 断路器跳闸 | 6600 | 0.6 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 断路器自投 | 600 | 0.6 | 2.73 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
恢复供电断
路器合闸 |
4200 | 1.0 | 38.18 | 38.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 氢密封油泵 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 直流润滑油泵 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
交流不停电
电源装置 |
6000 | 0.6 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DC/DC变换装置 | 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 直流长明灯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 事故照明 | 1000 | 1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 21700 | 136.73 | 18.00 | 98.55 | 59.82 | 59.82 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 38.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阀控式密封铅酸蓄电池的容量选择系数
表2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
放电
终止 电压 (V) |
容量系
数和容 量换算 系数 |
不同放电时间t的K cc 和K c 值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5s |
1.0
(min) |
29
(min) |
0.5
(h) |
59
(min) |
1.0
(h) |
89
(min) |
1.5
(h) |
2.0
(h) |
179
(min) |
3.0
(h) |
4.0
(h) |
5.0
(h) |
6.0
(h) |
7.0
(h) |
479
(min) |
8.0
(h) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.75 | K cc | 0.492 | 0.615 | 0.719 | 0.774 | 0.867 | 0.936 | 0.975 | 1.014 | 1.071 | 1.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.54 | 1.53 | 1.000 | 0.984 | 0.620 | 0.615 | 0.482 | 0.479 | 0.387 | 0.289 | 0.289 | 0.234 | 0.195 | 0.169 | 0.153 | 0.135 | 0.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.80 | K cc | 0.450 | 0.598 | 0.708 | 0.748 | 0.840 | 0.896 | 0.950 | 0.996 | 1.050 | 1.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.45 | 1.43 | 0.920 | 0.900 | 0.600 | 0.598 | 0.476 | 0.472 | 0.374 | 0.280 | 0.280 | 0.224 | 0.190 | 0.166 | 0.150 | 0.132 | 0.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.83 | K cc | 0.412 | 0.565 | 0.683 | 0.714 | 0.810 | 0.868 | 0.920 | 0.960 | 1.015 | 1.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.38 | 1.33 | 0.843 | 0.823 | 0.570 | 0.565 | 0.458 | 0.455 | 0.357 | 0.270 | 0.270 | 0.217 | 0.184 | 0.160 | 0.145 | 0.127 | 0.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.85 | K cc | 0.390 | 0.565 | 0.642 | 0.688 | 0.786 | 0.856 | 0.900 | 0.942 | 0.980 | 0.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.34 | 1.74 | 0.800 | 0.780 | 0.558 | 0.540 | 0.432 | 0.428 | 0.344 | 0.262 | 0.262 | 0.214 | 0.180 | 0.157 | 0.140 | 0.123 | 0.123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.87 | K cc | 0.378 | 0.520 | 0.612 | 0.668 | 0.774 | 0.836 | 0.885 | 0.930 | 0.959 | 0.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.27 | 1.18 | 0.764 | 0.755 | 0.548 | 0.520 | 0.413 | 0.408 | 0.334 | 0.258 | 0.258 | 0.209 | 0.177 | 0.155 | 0.137 | 0.120 | 0.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90 | K cc | 0.338 | 0.490 | 0.572 | 0.647 | 0.759 | 0.800 | 0.850 | 0.900 | 0.917 | 0.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K c | 1.19 | 1.12 | 0.685 | 0.676 | 0.495 | 0.490 | 0.383 | 0.381 | 0.321 | 0.253 | 0.253 | 0.200 | 0.170 | 0.150 | 0.131 | 0.118 | 0.11 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(t—放电时间,h);容量换算系数

