| Y公司财务数据摘录 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2013年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 64750 | 58480 | ||||||||||||||||||||||
| 营业成本 | 55440 | 46730 | ||||||||||||||||||||||
| 存货账面余额 | 8892 | 8723 | ||||||||||||||||||||||
| 减:存货跌价准备 | 370 | 480 | ||||||||||||||||||||||
| 存货账面价值 | 8522 | 8243 | ||||||||||||||||||||||
见表1。
| 表1 Y公司存在重大错报风险的情况、理由及影响的报表项目与认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报 表层次还是认定层次(财 务报表层次/认定层次) | 财务报表项目 及相关认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 因为2012年生产指标未达到董 事会制定的目标,2013年就更换了 生产副总和生产经理,很可能存在 高估存货的风险 | 认定层次 | 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 否 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 是 | 2012年度的毛利率为20%,2013 年度的毛利率为14.38%,同时 2014年度开始下调主要产品的售 价,说明企业存货在2013年底就存 在减值的迹象,另外分析2013年度 比2012年度存货余额稍有增长,存 货跌价准备的计提却减少了 22.92%,说明很可能少计提存货跌 价准备 | 认定层次 | 存货/计价和 分摊 资产减值损 失/完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 由于行业环境发生变化影响到 银行对于企业偿债能力的判断,同 时企业的经营模式采用赊销,往年 贷款金额远远高于2013年度的银 行信贷限额,对Y公司的融资能力 产生了重大影响,对于公司整体均 产生广泛的影响 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计 调糕,应先审核再调整,但Y公司 在进行会计调整的处理原则上存 在先调整后审批的问题,可能存在 重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存 在、计价和 分摊 管理费用/准 确性、发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 是 | 安装了存货信息系统,并提前停 止了手工控制的运行,可能存在不 稳定运行的情况 | 认定层次 | 存货/存在、 完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经 严重影响到企业正常生产经营活动, 存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
见表1。
| 表1 Y公司存在重大错报风险的情况、理由及影响的报表项目与认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报 表层次还是认定层次(财 务报表层次/认定层次) | 财务报表项目 及相关认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 因为2012年生产指标未达到董 事会制定的目标,2013年就更换了 生产副总和生产经理,很可能存在 高估存货的风险 | 认定层次 | 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 否 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 是 | 2012年度的毛利率为20%,2013 年度的毛利率为14.38%,同时 2014年度开始下调主要产品的售 价,说明企业存货在2013年底就存 在减值的迹象,另外分析2013年度 比2012年度存货余额稍有增长,存 货跌价准备的计提却减少了 22.92%,说明很可能少计提存货跌 价准备 | 认定层次 | 存货/计价和 分摊 资产减值损 失/完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 由于行业环境发生变化影响到 银行对于企业偿债能力的判断,同 时企业的经营模式采用赊销,往年 贷款金额远远高于2013年度的银 行信贷限额,对Y公司的融资能力 产生了重大影响,对于公司整体均 产生广泛的影响 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计 调糕,应先审核再调整,但Y公司 在进行会计调整的处理原则上存 在先调整后审批的问题,可能存在 重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存 在、计价和 分摊 管理费用/准 确性、发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 是 | 安装了存货信息系统,并提前停 止了手工控制的运行,可能存在不 稳定运行的情况 | 认定层次 | 存货/存在、 完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经 严重影响到企业正常生产经营活动, 存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
见表1。
| 表1 Y公司存在重大错报风险的情况、理由及影响的报表项目与认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报 表层次还是认定层次(财 务报表层次/认定层次) | 财务报表项目 及相关认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 因为2012年生产指标未达到董 事会制定的目标,2013年就更换了 生产副总和生产经理,很可能存在 高估存货的风险 | 认定层次 | 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 否 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 是 | 2012年度的毛利率为20%,2013 年度的毛利率为14.38%,同时 2014年度开始下调主要产品的售 价,说明企业存货在2013年底就存 在减值的迹象,另外分析2013年度 比2012年度存货余额稍有增长,存 货跌价准备的计提却减少了 22.92%,说明很可能少计提存货跌 价准备 | 认定层次 | 存货/计价和 分摊 资产减值损 失/完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 由于行业环境发生变化影响到 银行对于企业偿债能力的判断,同 时企业的经营模式采用赊销,往年 贷款金额远远高于2013年度的银 行信贷限额,对Y公司的融资能力 产生了重大影响,对于公司整体均 产生广泛的影响 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计 调糕,应先审核再调整,但Y公司 在进行会计调整的处理原则上存 在先调整后审批的问题,可能存在 重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存 在、计价和 分摊 管理费用/准 确性、发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 是 | 安装了存货信息系统,并提前停 止了手工控制的运行,可能存在不 稳定运行的情况 | 认定层次 | 存货/存在、 完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经 严重影响到企业正常生产经营活动, 存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
见表1。
| 表1 Y公司存在重大错报风险的情况、理由及影响的报表项目与认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项序号 | 是否可能表明存在重 大错报风险(是/否) | 理由 | 重大错报风险属于财务报 表层次还是认定层次(财 务报表层次/认定层次) | 财务报表项目 及相关认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 是 | 因为2012年生产指标未达到董 事会制定的目标,2013年就更换了 生产副总和生产经理,很可能存在 高估存货的风险 | 认定层次 | 存货/存在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 否 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 是 | 2012年度的毛利率为20%,2013 年度的毛利率为14.38%,同时 2014年度开始下调主要产品的售 价,说明企业存货在2013年底就存 在减值的迹象,另外分析2013年度 比2012年度存货余额稍有增长,存 货跌价准备的计提却减少了 22.92%,说明很可能少计提存货跌 价准备 | 认定层次 | 存货/计价和 分摊 资产减值损 失/完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 是 | 由于行业环境发生变化影响到 银行对于企业偿债能力的判断,同 时企业的经营模式采用赊销,往年 贷款金额远远高于2013年度的银 行信贷限额,对Y公司的融资能力 产生了重大影响,对于公司整体均 产生广泛的影响 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 是 | 发生无形资产核算的重大会计 调糕,应先审核再调整,但Y公司 在进行会计调整的处理原则上存 在先调整后审批的问题,可能存在 重大错报风险 | 认定层次 | 无形资产/存 在、计价和 分摊 管理费用/准 确性、发生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 是 | 安装了存货信息系统,并提前停 止了手工控制的运行,可能存在不 稳定运行的情况 | 认定层次 | 存货/存在、 完整性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 是 | Y公司受到监管部门的调查,已经 严重影响到企业正常生产经营活动, 存在广泛、严重的重大错报风险 | 财务报表层次 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||