假设债务税前资本成本为k,则:
1050×(1-2%)=1000×8%×(P/A,k,5)+1000×(P/F,k,5)
即:1029=80×(P/A,k,5)+1000×(P/F,k,5)
当k=7%时,80×(P/A,k,5)+1000×(P/F,k,5)=80×4.1002+1000×0.7130=1041
当k=8%时,80×(P/A,k,5)+1000×(P/F,k,5)=80×3.9927+1000×0.6806=1000
根据(8%-k)/(8%-7%)=(1000-1029)/(1000-1041)
解得K=7.29%
所以,债务税后资本成本=7.29%×(1-25%)=5.47%
β资产=1.75/[1+(1-25%)×1]=1
β权益=1×[1+(1-25%)×2/3]=1.5
股权资本成本=3.85%+1.5×(8.85%-3.85%)=11.35%
加权平均资本成本=5.47%×2/5+11.35%×3/5=9%
| 2018年末 | 2019年末 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金净流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现系数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年末 | 2019年末 | 2020年末 | 2021年末 | 2022年末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资额 | -8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丧失的税后租金收入 | -90 | -90 | -90 | -90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年折旧额 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧抵税 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目结束时生产线账面价值 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目结束时生产线变现收入 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变现收益 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变现收益纳税 | -325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销量(万件) | 24000 | 25200 | 26460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售收入 | 12000 | 12600 | 13230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后收入 | 9000 | 9450 | 9922.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动制造成本 | -7200 | -7560 | -7938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付现销售和管理费用 | -1200 | -1260 | -1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定付现成本 | -400 | -500 | -600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后付现成本 | -6600 | -6990 | -7395.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资本需求 | 2400 | 2520 | 2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垫支(或收回)营运资本 | -2400 | -120 | -126 | 2646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金净流量 | -8090 | -2490 | 2665 | 2719 | 8922.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现系数 | 1 | 0.9174 | 0.8417 | 0.7722 | 0.7084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现值 | -8090 | -2284.326 | 2243.131 | 2099.612 | 6320.876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净现值 | 289.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假设生产线可接受的最高购置价格为W万元,则:
增加的投资额=W-8000
年折旧额=W/4×(1-5%)
增加的年折旧抵税=25%×W/4×(1-5%)-475=0.059375W-475
项目结束时生产线账面价值=W-3×W/4×(1-5%)=0.2875W
变现收益减少=0.2875W-2300
变现收益纳税减少=(0.2875W-2300)×25%=0.0717875W-575
减少的净现值=W-8000-(0.059375W-475)×(P/A,9%,3)×(P/A,9%,1)-(0.071875W-575)×(P/F,9%,4)
=W-8000-(0.059375W-475)×2.5313×0.9174-(0.071875W-575)×0.7084
=W-8000-0.13788W+1103.0519-0.05092W+407.33=0.8112W-6489.6181=289.29
所以,W=8356.64(万元)