影响质量因素的序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
质量缺陷名称 | 钢筋强度 | 预埋件 | 表面平整 | 表面缺陷 | 侧向弯曲 | 混凝土强度 | 截面尺寸 |
频数 | 10 | 4 | 8 | 55 | 20 | 100 | 3 |
序号 | 影响质量名称 | 频数 | 频率/(%) | 累计频率 |
6 | 混凝土强度 | 100 | 50.0 | 50.0 |
4 | 表面缺陷 | 55 | 27.5 | 77.5 |
5 | 侧向弯度 | 20 | 10.0 | 87.5 |
1 | 钢筋强度 | 10 | 5.0 | 92.5 |
3 | 表面平整 | 8 | 4.0 | 96.5 |
2 | 预埋件 | 4 | 2.0 | 98.5 |
7 | 截面尺寸 | 3 | 1.5 | 100 |
合计 | 200 | 100 | ||
