| {{B}}资料表{{/B}}
(单位:万元) | ||
| 目前状况 | 更新改造后状况 | |
| 操作人员工资 | 1900 | 100 |
| 年运营维护费用 | 850 | 680 |
| 年残次品成本 | 720 | 180 |
| 设备初期购置安装费 | 3000 | 4000 |
| 更新改造其他费用 | 2950 | |
| 预计使用寿命 | 10年 | 5年 |
| 预计残值 | 0 | 0 |
| 折旧年限及方法 | 10年,直线折旧法 | 5年,设备折旧采用双倍余额递减法,更新 改造其他费用形成的固定资产采刚直线折旧 |
| {{B}}固定资产折旧表{{/B}} | |||||
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年折旧率 | 40% | 40% | 40% | 50% | 100% |
| 年仞同定资产净值(万元) | 4000 | 2400 | 1440 | 864 | 432 |
| 本年应提折旧(万元) | 1600 | 960 | 576 | 432 | 432 |
| {{B}}折旧费变化导致所得税的变化{{/B}}
(单位:万元) | |||||
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 目前折旧额 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 更新后折旧额(2.1+2.2) | 2190 | 1550 | 1166 | 1022 | 1022 |
| 2.1 设备折旧额 | 1600 | 960 | 576 | 432 | 432 |
| 2.2 更新改造同定资产折旧额 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| 3 折旧额的增减 | 1890 | 1250 | 866 | 722 | 722 |
| 4 减少应纳所得税 | 623.7 | 412.5 | 285.78 | 238.26 | 238.26 |
| {{B}}经营成本变化引起所得税的变化{{/B}}
(单位:万元) | |||||
| 年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 1 目前状况经营成本 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| 1.1 操作人员工资 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 1.2 年运营维护费用 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.3 年残次品成本 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 2 更新后经营成本 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 2.1 操作人员工资 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 年运营维护费用 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 2.3 年残次品成本 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3 节约经营成本 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| 4 增加所得税 | 828.3 | 828.3 | 828.3 | 828.3 | 828.3 |
| {{B}}更新项目增量现金流量表{{/B}}
(单位:万元) | ||||||
| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 现金流入增量 | 1700 | 2 510 | 2 5lO | 2 510 | 2 510 | 2510 |
| 1.1 旧设备处理 | 1700 | |||||
| 1.2 节约经谐成本 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | |
| 2 现金流出增量 | 7016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1 设备投资 | 4000 | |||||
| 2.2 更新改造赀用 | 2950 | |||||
| 2.3 处理旧设备增加所得税 | 66 | |||||
| 2.4 占用仓库机会成本 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 所得税增量 | 0 | 201.3 | 412.5 | 530.22 | 586.74 | 586.74 |
| 3.1 节约经营成本所得税增加 | 828.3 | 828.3 | 828.3 | 828.3 | 828.3 | |
| 3.2 折旧额变化所得税减少 | -623.7 | -412.5 | -285.78 | -238.26 | -238.26 | |
| 3.3 占用仓库所得税减少 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | |
| 4 税前增量净现金流量 | -5316 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 5 税后增量净现金流量 | -5316 | 2298.7 | 2087.5 | 960.78 | 1913.26 | 1913.26 |
| 6 累计税后净观金流量 | -5316 | -3017.3 | -929.8 | 1030.98 | 2944.24 | 4857.5 |