年 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 计算方法 |
还本/万美元 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | (1)=3.9÷5 | |
年初欠款/万美元 | 3.9 | 3.9 | 3.12 | 2.34 | 1.56 | 0.78 | (2)=上年(2)-上年(1) |
付息/万美元 | 0.195 | 0.195 | 0.156 | 0.117 | 0.078 | 0.039 | (3)=(2)×5% |
还本付息合计/万美元 | 0.195 | 0.975 | 0.936 | 0.897 | 0.858 | 0.819 | (4)=(1)+(3) |
财务评价还本付息额/元 | 16185 | 80925 | 77688 | 74451 | 71214 | 67977 | (5)=(4)×10000×8.3 |
国民经济评价还本付息额/元 | 17480 | 87399 | 83903 | 80407 | 76911 | 73415 | (6)=(5)×1.08 |



方案 | 费用项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 初期购置费 | 38350 | ||||||||||
车款本息 | 17480 | 87399 | 83903 | 80407 | 76911 | 73415 | ||||||
年使用费 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | 81328 | ||
大修费 | 80000 | |||||||||||
期末残值 | -24900 | |||||||||||
合计 | 38350 | 98808 | 168727 | 165231 | 161735 | 238239 | 154743 | 81328 | 81328 | 81328 | 56428 | |
B | 初期购置费 | 303000 | ||||||||||
年使用费 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | 61116 | ||
大修费 | 40000 | 40000 | ||||||||||
期末残值 | -15000 | |||||||||||
合计 | 303000 | 61116 | 61116 | 61116 | 101116 | 61116 | 61116 | 101116 | 61116 | 61116 | 46116 |
