| {{B}}建设投资借款和流动资金借款还本付息计划表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 建设投资借款 | ||||||||
| 1.1 | 年初借款余额 | ||||||||
| 1.2 | 当年借款 | ||||||||
| 1.3 | 当年计息 | ||||||||
| 1.4 | 当年还本付息 | ||||||||
| 其中:还本 | |||||||||
| 付息 | |||||||||
| 1.5 | 年末借款余额 | ||||||||
| 2 | 流动资金借款 | ||||||||
| 2.1 | 年初借款余额 | ||||||||
| 2.2 | 当年借款 | ||||||||
| 2.3 | 当年计息 | ||||||||
| 2.4 | 当年付息 | ||||||||
| 2.5 | 当年还本 | ||||||||
| 2.6 | 年末借款余额 | ||||||||
| 3 | 当年付息累计 | ||||||||
| 4 | 当年还本付息累计 | ||||||||
| {{B}}建设投资借款和流动资金借款还本付息计划表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 建设投资借款 | ||||||||
| 1.1 | 年初借款余额 | 520.60 | 1 084 10 | 1084.10 | 900.24 | 701.23 | 485.82 | 252.66 | |
| 1.2 | 当年借款 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 1.3 | 当年计息 | 20.60 | 63.50 | 89.33 | 89.33 | 74.18 | 57.78 | 40.03 | 20.82 |
| 1.4 | 当年还本付息 | 89.33 | 273 19 | 273.19 | 273.19 | 273.19 | 273.19 | ||
| 其中:还本 | 183.86 | 199.01 | 215.41 | 233.16 | 252.66 | ||||
| 付息 | 89.33 | 89.33 | 74.18 | 57.78 | 40.03 | 20.82 | |||
| 1.5 | 年末借款余额 | 520.60 | 1084.10 | 1084.10 | 900.24 | 701.23 | 485.82 | 252.66 | 0.00 |
| 2 | 流动资金借款 | ||||||||
| 2.1 | 年初借款余额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||
| 2.2 | 当年借款 | 200.00 | |||||||
| 2-3 | 当年计息 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 2.4 | 当年付息 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 2.5 | 当年还本 | 200.00 | |||||||
| 2.6 | 年末借款余额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |||
| 3 | 当年付息累计 | 89.33 | 97.33 | 82.18 | 65.78 | 48.03 | 28.82 | ||
| 4 | 当年偿债累计 | 89.33 | 281.19 | 281.19 | 281.19 | 281.19 | 481.19 | ||
| {{B}}总成本费用估算表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项目 | 3 | d | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 经营成本 | 2800.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 2 | 折旧费 | 330.61 | 330.61 | 330.61 | 330.61 | 330.61 | 330.61 |
| 3 | 摊销费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4 | 利息 | 89.33 | 97.33 | 82.18 | 65.78 | 48.03 | 28.82 |
| 5 | 息前总成本 | 3180.61 | 4080.61 | 4080.61 | 4080.61 | 4080.61 | 4080.61 |
| 6 | 总成本 | 3269.94 | 4177.94 | 4162.79 | 4146.39 | 4128.64 | 4109.43 |
| 6.1 | 固定成本 | 1217.94 | 1202.79 | 1186.39 | 1168.64 | 1149.43 | |
| 6.2 | 可变成本 | 2960.00 | 2960.00 | 2960.00 | 2960.00 | 2960.00 | |
| {{B}}营业收入、营业税金及附加估算表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项目 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 营业收入 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 2 | 营业税金及附加 | 252.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 3 | 总成本费用 | 3269.94 | 4177.94 | 4162.79 | 4146.39 | 4128.64 | 4109.43 |
| 4 | 利润总额 | 678 06 | 1462.06 | 1477.21 | 1493.61 | 1511.36 | 1530.57 |
| 5 | 所得税 | 169.52 | 365.52 | 369130 | 373.40 | 377.84 | 382.64 |
| 6 | 净利润 | 508.54 | 1096.54 | 1107.91 | 1120.21 | 1133.52 | 1147.93 |
| 7 | 息税前利润 | 767.39 | 1559 39 | 1559.39 | 1559.39 | 1559.39 | 1559.39 |
| 8 | 折摊息税前利润 | 1148.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 | 1940.00 |
| {{B}}项目投资现金流量表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 现金流入 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7800.44 | ||
| 1.1 | 营业收入 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 1.2 | 回收流动资金 | 1000.00 | |||||||
| 1.3 | 回收残余值 | 800.44 | |||||||
| 2 | 现金流出 | 1800.00 | 1200.00 | 4043.85 | 4649.85 | 4449.85 | 4449.85 | 4449.85 | 4449.85 |
| 2.1 | 建设投资 | 1800.00 | 1200.00 | ||||||
| 2.2 | 流动资金 | 800.00 | 200.00 | ||||||
| 2.3 | 经营成本 | 2800.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | ||
| 2.4 | 营业税金及 附加 |
252.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||
| 2.5 | 所得税(调整) | 191.85 | 389.85 | 389.85 | 389.85 | 389.85 | 389.85 | ||
| 3 | 净现金流量 | -1800.00 | -1200.00 | 156.15 | 1350.15 | 1550.15 | 1550.15 | 1550.15 | 3350.59 |
| 4 | 累计净流量 | -1800.00 | -3000.00 | -2843.85 | -1493.70 | 56.45 | 1606.60 | 3156.75 | 6507.34 |
| 5 | 折现系数 (10%) |
0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.638 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 |
| 6 | 净流折现值 | -1636.20 | -991.20 | 117.27 | 922.15 | 962.64 | 874.28 | 795.23 | 1564.23 |
| 7 | 累计折现值 | -1636.20 | -2627.40 | -2510.13 | -1587.98 | -625.34 | 248.94 | 1044.17 | 2608.90 |
| 8 | 折现系数 (15%) |
0.870 | 0.756 | 0.658 | 0.572 | 0.497 | 0.432 | 0.376 | 0.327 |
| 9 | 净流折现值 | -1566.00 | -907.20 | 102.75 | 772.29 | 770.42 | 669.66 | 582.86 | 1095.64 |
| 10 | 累计折现值 | -1566.00 | -2473.20 | -2370.45 | -1598.16 | -827.74 | -158.08 | 424.78 | 1520.42 |
| 11 | 折现系数 (20%) |
0.833 | 0.694 | 0.579 | 0.482 | 0.402 | 0.335 | 0.279 | 0.233 |
| 12 | 净流折现值 | -1499.40 | -832.80 | 90.41 | 650.77 | 623.16 | 519.30 | 432.49 | 780.69 |
| 13 | 累计折现值 | -1499.40 | -2332.20 | -2241.79 | -1591.02 | -967.86 | -448.56 | -16.07 | 764.62 |
| 14 | 折现系数 (30%) |
0.769 | 0.592 | 0.455 | 0.350 | 0.269 | 0.207 | 0.159 | 0.123 |
| 15 | 净流折现值 | -1384.20 | -710.4 | 71.05 | 472.55 | 416.99 | 320.88 | 246.47 | 412.12 |
| 16 | 累计折现值 | -1384.20 | -2094.60 | -2023.55 | -1551.00 | -1134.01 | -813.13 | -566.66 | -154.54 |
| 17 | 折现系数 (25%) |
0.800 | 0.640 | 0.512 | 0.410 | 0.328 | 0.262 | 0.210 | 0.168 |
| 18 | 净流折现值 | -1440.00 | -768.00 | 79.95 | 553.56 | 508.45 | 406.14 | 325.53 | 562.90 |
| 19 | 累计折现值 | -1 440.00 | -2208.00 | -2128.05 | -1574.49 | -1066.04 | -659.90 | -334.37 | 228.53 |
| {{B}}资本现金流量表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||||
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 现金流入 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7800.44 | ||
| 1.1 | 营业收入 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | ||
| 1.2 | 回收流动资金 | 1000.00 | |||||||
| 1.3 | 回收残余值 | 800.44 | |||||||
| 1.4 | 补贴收入 | ||||||||
| 2 | 现金流出 | 1300.00 | 700.00 | 4110.85 | 4706.71 | 4710.49 | 4714.59 | 4719.03 | 4924.12 |
| 2.1 | 资本金 | 1300.00 | 700.00 | 800.00 | |||||
| 2.2 | 长期借款还本 | 183.86 | 199.01 | 215 41 | 233.16 | 252.66 | |||
| 2.3 | 长期借款付息 | 89.33 | 89.33 | 74.18 | 57.78 | 40.03 | 20.82 | ||
| 2.4 | 流动资金借款还本 | 200.00 | |||||||
| 2.5 | 流动资金借款付息 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 2.6 | 经营成本 | 2800.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 | ||
| 2.7 | 营业税金及附加 | 252.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | ||
| 2.8 | 维持运营投资 | ||||||||
| 2.9 | 所得税 | 169.52 | 365.52 | 369.30 | 373.40 | 377.84 | 382.64 | ||
| 3 | 净现金流量 | -1300.00 | -700.00 | 89.15 | 1293.29 | 1289.51 | 1285.41 | 1280.97 | 2876.32 |
| 4 | 折现系数(30%) | 0.769 | 0.592 | 0.455 | 0.350 | 0.269 | 0.207 | 0.159 | 0.123 |
| 5 | 净流折现值 | -999.70 | -414.40 | 40.56 | 452.65 | 346.88 | 266.08 | 203.67 | 353.79 |
| 6 | 累计折现值 | -999.70 | -1414.10 | -1373.54 | -920.89 | 574.01 | -307.93 | -104.26 | 249.53 |