| 表1 基本流描述表 | ||
| 序 号 | 用例名称 | 用例描述 |
| A1 | 准备加油 | 客户将IC加油卡插入加油机 |
| A2 | 验证加油卡 | 加油机从加油卡的磁条中读取账户代码,并检查它是否属于可以接收的加油卡 |
| A3 | 验证黑名单 | 加油机验证卡账户是否存在于黑名单中,如果属于黑名单,则加油机吞卡 |
| A4 | 输入购油量 | 客户输入需要购买的汽油数量 |
| A5 | 加油 | 加油机完成加油操作,从加油卡中扣除相应金额 |
| A6 | 返回加油卡 | 退还加油卡 |
| 表2备选流描述表 | ||
| 序 号 | 用例名称 | 用例描述 |
| B | 加油卡无效 | 在基本流A2过程中,该卡不能够识别或是非本机可以使用的IC卡,加油机退卡,并退出基本流 |
| C | 卡账户属于黑名单 | 在基本流A3过程中,判断该卡账户属于黑名单(例如,已经挂失),加油机吞卡,并退出基本流 |
| D | 加油卡账面现金不足 | 系统判断加油卡内现金不足,重新加入基本流A4,或选择退卡 |
| E | 加油机油量不足 | 系统判断加油机内油量不足,重新加入基本流A4,或选择退卡 |
.870389.jpg)
| 表3 测试用例表 | |||||||
| 测试用例ID号 | 场 景 | 账 号 | 是否黑名单卡 | 输入油量 | 账面金额 | 加油机油量 | 预期结果 |
| CW01 | 场景1:成功加油 | V | I | V | V | V | 成功加油 |
| CW02 | |||||||
| CW03 | |||||||
| CW04 | |||||||
| CW05 | |||||||
| 表4 完整的测试用例表 | |||||||
| 测试用例ID号 | 场景 | 账 号 | 是否黑名单卡 | 输入油量 | 账面金额 | 加油机油量 | 预期结果 |
| CW01 | 场景1: 成功加油 | V | I | V | V | V | 成功加油 |
| CW02 | 场景2: 卡无效 | I | n/a | n/a | n/a | n/a | 退卡 |
| CW03 | 场景3: 黑名单卡 | V | V | n/a | n/a | n/a | 吞卡 |
| CW04 | 场景4: 金额不足 | V | I | V | I | V | 提示错误,或 重新输入购油 量,或退卡 |
| CW05 | 场景5: 油量不足 | V | I | V | V | I | |