序号 | 工程费用名称 | 估算价值 | 占固定资产 投资比例(%) | ||||
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | |||
1 | 工程费用 | ||||||
1.1 | 主要生产项目 | ||||||
1.2 | 辅助生产项目 | ||||||
1.3 | 公用工程 | ||||||
1.4 | 环境保护工程 | ||||||
1.5 | 总图运输工程 | ||||||
1.6 | 服务性工程 | ||||||
1.7 | 生活福利工程 | ||||||
1.8 | 厂外工程 | ||||||
2 | 工程建设其他费用 | ||||||
| 1~2小计 | |||||||
| 总计 | |||||||
序号 | 工程费用名称 | 估算价值 | 占固定资产 投资比例(%) | ||||
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | |||
1 | 工程费用 | 7060 | 7490 | 1430 | 15980 | 81.23 | |
1.1 | 主要生产项目 | 2800 | 3900 | 700 | 7400 | ||
1.2 | 辅助生产项目 | 1900 | 2600 | 400 | 4900 | ||
1.3 | 公用工程 | 1320 | 660 | 220 | 2200 | ||
1.4 | 环境保护工程 | 330 | 220 | 110 | 660 | ||
1.5 | 总图运输工程 | 220 | 110 | 330 | |||
1.6 | 服务性工程 | 160 | 160 | ||||
1.7 | 生活福利工程 | 220 | 220 | ||||
1.8 | 厂外工程 | 110 | 110 | ||||
2 | 工程建设其他费用 | 400 | 400 | 2.03 | |||
| 1~2小计 | 7060 | 7490 | 1430 | 400 | 16380 | ||
3 | 预备费 | 3290 | 16.74 | ||||
3.1 | 基本预备费 | 1638 | |||||
3.2 | 涨价预备费 | 1654 | |||||
4 | 投资方向调节税 | 984 | |||||
5 | 建设期贷款利息 | 612 | |||||
| 总计 | 7060 | 7490 | 1430 | 5288 | 5288 | ||


×5000×6.09%≈152(万元)