结构推理
熟悉各类账户的结构
资料:会通公司20错错有下列资料:
账户名称期初余额本期借方发生额本期贷方发生额期末余额
现金4 0002 0004 750
银行存款75 00050 00091 000
应收账款52 30043 00017 000
短期借款50 00025 00045 000
实收资本150 0000150 000
固定资产67 0005 40056 500
原材料6 4508 6707 410
应付账款2 0001 5002 100
要求:根据各类账户的结构关系,计算并填写上列表格的空格。
【正确答案】账户名称期初余额本期借方发生额本期贷方发生额期末余额
现金4 0002 0001 2504 750
银行存款75 00050 00091 00034 000
应收账款7 70052 30043 00017 000
短期借款50 00030 00025 00045 000
实收资本150 000 0 0150 000
固定资产67 0005 40015 90056 500
原材料9 6306 4508 6707 410
应付账款2 0001 4001 5002 100
【答案解析】