人民法院民事一审案件收结案情况统计表(单位:件)
类别 收案 结案
2007年 2008年 2007年 2008年
婚姻家庭纠纷案件 37691 31671 36193 30124
继承纠纷案件 453 475 395 436
合同纠纷案件 37408 38252 34957 35503
权属、侵权纠纷案件 14005 14173 12568 12417
其他民事案件 6001 5053 5675 4730
合计 95558 89624 89788 83210
  2008年民事一审案件的结案总数是2007年结案总数的:
 
【正确答案】 A
【答案解析】 由最后一行可知,所求为83210÷89788>81÷90=90%,A正确。