| 年 末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 月租金/(元/m2) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 可出租面移/m2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| 出租率(%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| 租金收入/万元 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| 经营成本/万元 | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 205.8 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | ||
| 净租金收入/万元 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||
| 装修投资/万元 | 400 | |||||||||||
| 净转售收入/万元 | 1200 | |||||||||||
| 置业投资/万元 | 1800 | |||||||||||
| 净现金流/万元 | 1800 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 800 |
