| 未审数 | 已审数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S产品 | T产品 | 其他产品 | S产品 | T产品 | 其他产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 32340 | 3000 | 20440 | 0 | 28500 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业成本 | 27500 | 2920 | 19800 | 0 | 27200 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | S产品 | T产品 | 其他存货 | S产品 | T产品 | 其他存货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面余额 | 2340 | 180 | 4440 | 0 | 2030 | 4130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | 2340 | 180 | 4440 | 0 | 2030 | 4130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非专利技术 | 500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居民环境污染补偿 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项序号 |
是否可能表明存
在重大错报风险 (是/否) |
理由 |
财务报表
项目名称 |
财务报表
项目的认定 |
| (1) | 是 |
①2012年T产品的销售毛利率4.56%,2013年
S产品的销售毛利率14.97%.两者比较,S产 品销售毛利率高于T产品的销售毛利率 10.41%。但了解甲公司情况及其环境时,发现 S产品与T产品的原材料基本相同,材料价格 上涨2%,同时S产品销售价格比T产品提高了 10%,所以S产品的毛利率高于T产品的毛利 率不应超过10%,可能存在高估收入或低估成 本的重大错报风险。 ②T产品已经被S产品所替代,且甲公司已经 停止生产了T产品,2012年末还有库存,所以 T产品已经发生了跌价,但甲公司未计提存货 跌价准备,存在存货计价的重大错报风险。 |
营业收入、应收账
款、营业成本 存货 |
发生、存在、
完整性、准确 性、计价和 分摊 计价和分摊 |
| (2) | 是 |
甲公司新购入的无形资产由于竞争对手新产品
的上市以及更新一代产品的即将推出,已经发 生了资产减值,但甲公司尚未针对该无形资产 计提减值准备,可能存在无形资产计价方面的 重大错报风险。 |
无形资产 | 计价和分摊 |
| (3) | 是 |
甲公司已经确定了赔偿的具体方案、金额,也
已经公布了补偿方案,应该属于一项确定的负 债,但甲公司在预计负债项目下核算,存在多 计预计负债的重大错报风险 |
预计负债 | 存在 |
| (4) | 是 |
财务信息的提前更换,缩短试运行期间,可能
存在不稳定运行的情况,增加了财务报表产生 错报的风险 |
不适用 | 不适用 |