答案:
(1)投资业务分录
①1995年1月1日
借:长期股权投资——京海公司(投资成本) 90
贷:银行存款 90
②1995年12月31
借:银行存款 15
贷:投资收益 15
③1996年1月1日
借:长期股权投资——京海公司(投资成本) 315
——股权投资差额 35
贷:银行存款 350
借:长期股权投资——京海公司(投资成本) 15
贷:长期股权投资——股权投资差额 15
或:
借:长期股权投资——京海公司(投资成本) 350
贷:银行存款 350
借:长期股权投资——股权投资差额 20
贷:长期股权投资——京海公司(投资成本) 20
④1996年12月31日
借:长期股权投资——京海公司(损益调整) 180 贷:长期股权投资——京海公司(损益调整) 72
借:投资收益 4
贷:长期股权投资——股权投资差额 4
⑤1997年5月20日
不需要进行账务处理
⑥1997年7月1日
借:长期债权投资——债券投资(面值) 200
长期债权投资——债券投资(应计利息) 20
长期债权投资——债券投资(溢价) 10
财务费用 2
贷:银行存款 232
⑦1997年12月31日
借:长期股权投资——京海公司(损益调整) 270
贷:投资收益 270
借:银行存款 198
贷:长期股权投资——京海公司(损益调整) 198
借:投资收益 4
贷:长期股权投资——股权投资差额 4
借:长期债权投资——债券投资(应计利息) 10
贷:投资收益 8.75
长期债权投资——债券投资(溢价) 1.25
(2)华光公司1997年12月31日“长期股权投资——京海公司”账面余额=90+(315+15)+(180-70)+(270-198)= 602(万元)华光公司1997年12月31 “长期股权投资——股权投资差额”账面余额=35-15-4-4=12(万元)
(3)抵销分录
①借:实收资本 500
资本公积 100
盈余公积 300
未分配利润 100
合并价差 12
贷:长期股权投资 612
少数股东权益 400
②借:应付债券 230
合并价差 8.75
贷:长期债权投资 238.75
借:投资收益 8.75
贷:财务费用 8.75
③借:应付账款 300
贷:应收账款 300
借:坏账准备 1.4
贷:年初未分配利润 1.4
借:坏账准备 0.1
贷:管理费用 0.1
④借:年初未分配利润 18
贷:营业外收入 18
借:营业外收入 5
贷:年初未分配利润 5
借:营业外收入 6
贷:管理费用 6
⑤借:年初未分配利润 100
投资收益 270
少数股东本期收益 180
贷:提取盈余公积 120
应付利润 330
未分配利润 100
⑥借:年初未分配利润 108
贷:盈余公积 108
借:提取盈余公积 72
贷:盈余公积 72
(4)填列合并工作底稿并计算合并数
合并工作底稿
单位:万元
项目 | 母公司 | 子公司 | 合计数 | 抵销分录 | 少数股东权益 | 合并数 | |
借方 | 贷方 | ||||||
| 产品销售收入 | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | |||
| 产品销售成本 | 4720 | 2100 | 6820 | 6820 | |||
| 产品销售费用 | 380 | 120 | 500 | 500 | |||
| 产品销售税金及附加 | 200 | 80 | 280 | 280 | |||
| 产品销售利润 | 1700 | 700 | 2400 | 2400 | |||
| 管理费用 | 320 | 140 | 460 | 0.1+6 | 453.90 | ||
| 财务费用 | 80 | 70 | 150 | 8.75 | 141.25 | ||
| 营业利润 | 1300 | 490 | 1790 | 14.85 | 1804.85 | ||
| 投资利益 | 340 | 20 | 360 | 8.75+270 | 81.25 | ||
| 营业外收入 | 120 | 90 | 210 | 5+6 | 18 | 217 | |
| 营业外支出 | 160 | 160 | 160 | ||||
利润总额 | 1600 | 600 | 2200 |
| 32.85 | 1943.10 | |
| 所得税 | 500 | 150 | 650 | 650 | |||
| 少数股东本期收益 | 180(借) | 180 | |||||
| 净利润 | 1100 | 450 | 1550 | 289.75 | 32.85 | 180 | 1113.10 |
| 年初未分配利润 | 200 | 100 | 300 | 18+108 100 | 1.4 5 | 80.40 | |
| 可供分配的利润 | 1300 | 550 | 1850 | 515.75 | 39.25 | 180 | 1193.50 |
| 提取盈余公积 | 200 | 120 | 320 | 72 | 120 | 272 | |
| 应付利润 | 800 | 330 | 1130 | 330 | 800 | ||
| 未分配利润 | 300 | 100 | 400 | 100 687.75 | 100 589.25 | 180 | 121.50 |
| (资产负债表项目) | |||||||
| 流动资产: | |||||||
| 货币资金 | 2528 | 1082 | 3610 | 3610 | |||
| 应收账款 | 1600 | 400 | 2000 | 300 | 1700 | ||
| 减:坏账准备 | 8 | 2 | 10 | 1.4+0.1 | 8.50 | ||
| 应收账款净额 | 1592 | 398 | 1990 | 1.5 | 300 | 1691.50 | |
| 存货 | 880 | 520 | 1400 | 1400 | |||
| 长期投资: | |||||||
| 长期股权投资 | 700 | - | 700 | 612 | 88 | ||
| 长期债权投资 | 300 | 300 | 600 | 238.75 | 361.25 | ||
| 合并价差 | 12+8.75 | 20.75 | |||||
| 固定资产 | |||||||
| 固定资产原价 | 2100 | 800 | 2900 | 2900 | |||
| 减:累计折旧 | 450 | 200 | 650 | 650 | |||
| 固定资产净值 | 1650 | 600 | 2250 | 2250 | |||
| 无形资产及递延资产: | |||||||
| 无形资产 | 350 | 100 | 450 | 450 | |||
| 资产总计 | 8000 | 3000 | 11000 | 22.25 | 1150.75 | 9871.50 | |
| 流动负债 | |||||||
| 应付账款 | 1700 | 600 | 2300 | 300 | 2000 | ||
| 其他长期负债 | 1300 | 800 | 2100 | 2100 | |||
| 长期负债: | |||||||
| 长期借款 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 应付债券 | 200 | 500 | 700 | 230 | 470 | ||
| 其他长期负债 | 1800 | 100 | 1900 | 1900 | |||
负债合计 | 5600 | 2000 | 7600 | 530 | 7070 | ||
| 所有者权益 | |||||||
| 股本 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 1000 | ||
| 资本公积 | 500 | 100 | 600 | 100 | 500 | ||
| 盈余公积 | 600 | 300 | 900 | 300 | 108+72 | 780 | |
| 未分配利润 | 300 | 100 | 400 | 687.75 | 589.25 | 180 | 121.50 |
| 所有者权益合计 | 2400 | 1000 | 3400 | 1587.75 | 769.25 | 180 | 2401.50 |
| 少数股东权益 | 400(贷) | 400 | |||||
| 负债和所有者权益总计 | 8000 | 3000 | 11000 | 2117.75 | 769.25 | 220 | 9871.50 |
[分析]本题主要考核长期股权投资权益法核算,以及合并会计报表的编制。