| 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 接受捐赠收到的现金 | 285000 |
| 销售商品收到的现金 | 3000 |
| 政府补助收到的现金 | 22000 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 219000 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 28000 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 21000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7800 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 9500 |
| 借款所收到的现金 | 7400 |
| 偿付利息所支付的现金 | 500 |
| 现金流量表 编制单位:某民间非营利组织 20X0年度 单位:元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量 | |
| 接受捐赠收到的现金 | 285000 |
| 销售商品收到的现金 | 3000 |
| 政府补助收到的现金 | 22000 |
| 现金流人小计 | 310000 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 219000 |
| 支付给员工以及为员_T支付的现金 | 28000 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 21000 |
| 现金流出小计 | 268000 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 42000 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7800 |
| 现金流入小计 | 7800 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 9500 |
| 现金流出小计 | 9500 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1700 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 借款所收到的现金 | 7400 |
| 现金流入小计 | 7400 |
| 偿付利息所支付的现金 | 500 |
| 现金流出小计 | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6900 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 47200 |