|
表1 管网部分分部分项工程量清单项目的统一编码
|
|
| 项目编码 | 项目名称 |
| 031001002 | 钢管 |
| 031002001 | 管道支架 |
| 031003003 | 焊接法兰阀门 |
| 031003011 | 法兰 |
| 031003013 | 水表 |
| 031003009 | 补偿器 |
| 030801001 | 低压碳钢管 |
| 030815001 | 管道支架制作安装 |
| 030807003 | 低压法兰阀门 |
| 030810002 | 低压碳钢焊接法兰 |
| 030804001 | 低压碳钢管件 |
| 031009001 | 采暖工程系统调试 |
325×8管道每7m设一处,每处重量为16kg;
159×6管道每6m设一处,每处重量为15kg;
|
表2 单位工程投标报价汇总表
工程名称:某非标设备 |
|||
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 投标报价合价 | |||
|
单位工程投标报价汇总表
工程名称:某非标设备 |
|||
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 | 4000000.00 | |
| 某非标设备制作安装 | 4000000.00 | ||
| 其中:人工费 | 600000.00 | ||
| 2 | 措施项目 | 42000.00 | |
| 其中:人工费 | 5040.00 | ||
| 3 | 其他项目 | — | |
| 4 | 规费 | 18151.20 | |
| 5 | 税金 | 138451.16 | |
| 投标报价合价=1+2+3+4+5 | 4198602.36 | ||
|
表3 分部分项工程量清单与计价表
|
|||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量
单位 |
工程量 | 金额(元) | |
|
综合
单价 |
合价 | ||||||
|
分部分项工程量清单与计价表
|
|||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量
单位 |
工程量 | 金额(元) | |
|
综合
单价 |
合价 | ||||||
| 1 | 030101002001 | 钢管 |
| ||||