任务书
设计题目:12班小学教学楼
任务要求
1.建设地点:中国某城市(南、北方地区自选)。
2.用地概况:用地位于城市某居住区内(见总平面图)。
3.规划要求:
(1)用地四面的建筑控制线分别由用地界线后退4m;建筑物不得突出建筑控制线;
(2)建筑层数二层;
(3)布置一个300m跑道的运动场;
(4)场地北面为科学实验场地;
(5)布置15~20辆小轿车停车场;
(6)布置60~80辆自行车停车位;
(7)保留树林。
设计要求
1.总建筑面积及房间面积允许有10%增减,交通廊全部计算面积;
2.房间名称及使用面积的分配见附表;
3.教室应具有良好的平面形状、比例以及自然采光与通风;
4.教学用房的平面组合应使功能分区明确、联系方便并有利于疏散;
5.总平面中应综合解决好功能分区、出入口、道路、绿化、日照、卫生、消防等问题。
图纸要求
1.总平面布置:
标明道路、绿化、小品、活动场地、停车场和出入口的位置。
2.单体平面设计
一、二层平面图(1:500),标注开间、进深轴线与尺寸,画出墙、柱、封闭楼梯间、门窗洞口及门的开启方向,标明卫生间内部布置、房间名称。
其他
1.建筑面积均按轴线尺寸计算。
2.绘图、文字一律用墨线(不得徒手草绘),应工整清晰。
附表
一层各部分面积与要求
| 房间类别 | 房间名称 | 间数 | 每间面积(m2) | 合计面积(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学辅助 用房 | 普通教室 | 6 | 60 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐教室 | 1 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语音教室 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微机教室 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科技活动室 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育器材室 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育办公室 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生室 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政生活 用房 | 卫生间 | 2 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值班室 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接待室 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教师休息室 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育活动房 | 风雨操场 | 1 | 1500 | 1500 (篮球场地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间类别 | 房间名称 | 间数 | 每间面积(m2) | 合计面积(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学辅助 用房 | 普通教室 | 6 | 60 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术教室 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然教室 | 1 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅览室 | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 书库 | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政生活 用房 | 教师办公室 | 4 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校长室 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 档案室 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配电室 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.男卫生间设大便器5个、小便斗5个;
2.女卫生间设大便器10个;
3.每个卫生间的前室布置污水池1个、盥洗龙头2个。

一层平面功能分析图

二层平面功能分析图



解题要点
1.满足任务书要求。
2.合理进行场地布置。教学楼、运动场及场地出入口选位及布置合理。
3.深入地进行各层平面设计。
4.严格执行规范及规定。
5.结构布置合理。
6.制图正确、图面表达清晰。
参考作图提示
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 总平面图(20) | 建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑面积未在4050~4950m2之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地出入口:未与居住区道路连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 场地内道路未完善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未保留场地内原有树木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未进行场地设计,未设300m跑道的运动场,未绿化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未在场地北部设置科学实验场地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平面功能 布置 | 出入口(5) | 建筑出入口:未按要求设置主、次入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无障碍坡道:未设置或坡度不对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间数与面 积(18) | 缺教室、活动室任一间扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除教室、活动室外,缺其他房间一间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未布置篮球场地和卫生间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积不符合要求,每间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分区与流线 (17) | 教学、活动与教辅用房分区不明确,部分流线交叉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学用房的平面组合功能分区不明确、联系不方便、不利于疏散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风雨操场没有单独的出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未按附表设置房间位置每间扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能关系 (15) | 教室平面形状欠佳,房间比例大于1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间采用套间方式布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门厅面积不符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑高度不符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 规范与规 定 | 安全疏散与 楼电梯 (15) | 袋形走廊房间出口至楼梯大于22m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯间未封闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走廊宽度小于1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首层楼梯至出入口大于15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设置残障电梯及坡道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间面积与出入口数量不符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 公共设施 | 面积房间结 构(5) | 结构不合理或未画结构柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺卫生间、门厅、准备室等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 图面表达(5) | 未标注房间名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标注尺寸不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未注明双向轴线尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.只画一层未画二层不予评分;
3.每个序号范围内扣分之和不得超过该项分值;
4.徒手作图不予评分。