| 资产负债表 单位:元 | ||
| 项 目 | 2005年1月1日 | 2005年12月31日 |
| 现金 应收账款 其他货币性资产 存货 设备及厂房(净值) 土地 资产总计 流动负债(货币性) 长期负债(货币性) 普通股 留存收益 负债及所有者权益总计 | 50000 70000 100000 200000 240000 400000 1060000 160000 600000 300000 — 1060000 | 90000 60000 160000 240000 224000 400000 1174000 194000 600000 300000 80000 1174000 |
| 利润表 单位:元 | ||
| 销售收入 | 640000 | |
| 销售成本 | ||
| 期初存货 | 200000 | |
| 加:本年进货 | 420000 | |
| 减:年末存货 | 240000 380000 | |
| 销售毛利 | 260000 | |
| 销售及管理费用 | 146000 | |
| 折旧费 | 16000 | |
| 利润总额 | 98000 | |
| 所得税 | 10000 | |
| 净利润 | 88000 | |
| 年初留存收益 | 0 | |
| 合计 | 88000 | |
| 现金股利 | 8000 | |
| 年末留存收益 | 80000 | |
| 资产负债表 现行成本/不变币值 单位:元 | ||
| 项 目 | 2005年1月1日 | 2005年12月31日 |
| 现金 应收账款 其他货币性资产 存货 设备及厂房(净值) 土地 资产总计 流动负债(货币性) 长期负债(货币性) 普通股 留存收益 负债及所有者权益总计 | 66667 93333 133333 266667 320000 533333 1413333 213333 800000 400000 - 1413333 | 90000 60000 160000 400000 332267 780000 1822267 194000 600000 400000 628267 1822267 |
| 利润表 现行成本/名义货币 单位:元 | |
| 销售收入 销售成本 销售毛利 销售及管理费用 折旧费 利润总额 所得税 现行成本经营收益 已实现资产持有利得(扣除通货膨胀因素) 已实现收益 未实现资产持有利得(扣除通货膨胀因素) 货币性项目净额上的购买力利得(损失) 现行成本净收益 年初留存收益 合计 现金股利 年末留存收益 | 731429 474286 257143 166857 45409 44877 11429 33448 7695 41143 424267 170857 636267 0 636267 8000 628267 |