功能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 |
F1 | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0.250 |
F2 | 1 | — | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.125 |
F3 | 3 | 4 | — | 4 | 4 | 15 | 0.375 |
F4 | 1 | 2 | 0 | — | 2 | 5 | 0.125 |
F5 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 5 | 0.125 |
合计 | 40 | 1.000 | |||||
方案功能 | 功能权重 | 方案功能加权得分 | ||
A | B | C | ||
F1 | 0.250 | 0.250×9=2.250 | 0.250×8=2.000 | 0.250×10=2.500 |
F2 | 0.125 | 0.1258=1.000 | 0.125×10=1.250 | 0.125×8=1.000 |
F3 | 0.375 | 0.375×10=3.750 | 0.375×9=3.375 | 0.375×8=3.000 |
F4 | 0.125 | 0.125×7=0.875 | 0.125×8=1.000 | 0.125×9=1.125 |
F5 | 0.125 | 0.125×8=1.125 | 0.125×9=1.125 | 0.125×8=1.000 |
合计 | 8.875 | 8.750 | 8.625 | |
功能指数 | 0.388 | 0.333 | 0.329 | |
方案 | 功能指数 | 估算总造价/万元 | 成本指数 | 价值指数 |
A | 0.338 | 6500 | 0.329 | 1.027 |
B | 0.338 | 6600 | 0.334 | 0.997 |
C | 0.329 | 6650 | 0.337 | 0.976 |
D | 1.000 | 19750 | 1.000 | 3.000 |
功能 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 得分 | 权重 |
F1 | |||||||
F2 | |||||||
F3 | |||||||
F4 | |||||||
F5 | |||||||
合计 | |||||||
方案功能 | 功能权重 | 方案功能加权得分 | ||
A | B | C | ||
F1 | ||||
F2 | ||||
F3 | ||||
F4 | ||||
F5 | ||||
合计 | ||||
功能指数 | ||||
方案 | 功能指数 | 估算总价值/万元 | 成本指数 | 价值指数 |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
合计 |